CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI | Nilfisk SC450 53 B FULL PACKAGE | |
---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||
Pracovní šířka | 380 mm | 1.245 mm | 900 mm | 530 mm |
Rychlost kartáče | 620 ot/min | - | - | 154 ot/min |
Přítlak kartáče | 45 g/cm2 | 90 / 127 / 181 kg | - | 34 kg |
Počet kartáčů | 3 | 3 | - | 1 |
Typ kartáče | diskový | diskový | - | diskový |
Velikost kartáče | 165 mm | 430 mm | - | 530 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.140 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | 2.120 / 1.272 m2/h |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) | 68 dB(A) |
Pohon | elektrický | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | bateriový 24V |
Příkon (maximální/skutečný) | 370 W | - | - | - |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 15 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 1174x760x980 mm |
Hmotnost | 38 kg | 1.593 kg | 1.072 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | 2.058 kg | - | 190 kg |
Podlahové mycí stroje | ||||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | bateriový 24V |
Pracovní šířka | 380 mm | 1.245 mm | 900 mm | 530 mm |
Pracovní šířka sání | - | 1.350 mm | - | 760 mm |
Podtlak | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.250 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.600 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.140 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | 2.120 / 1.272 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | 8,9 km/h | 12 km/h | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 284 l | - | 40/45 l |
Počet kartáčů | 3 | 3 | - | 1 |
Typ kartáče | diskový | diskový | - | diskový |
Velikost kartáče | 165 mm | 430 mm | - | 530 mm |
Přítlak kartáče | 45 g/cm2 | 90 / 127 / 181 kg | - | 34 kg |
Rychlost kartáče | 620 ot/min | - | - | 154 ot/min |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | pomocí kartáče |
Stoupavost | - | 17,6 % | 25 % | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | 259 / 264 cm | 306 cm | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) | 68 dB(A) |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 1174x760x980 mm |
Hmotnost | 38 kg | 1.593 kg | 1.072 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | 2.058 kg | - | 190 kg |
Zametací stroje | ||||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | bateriový 24V |
Pracovní šířka | 380 mm | 1.245 mm | 900 mm | 530 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.250 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.600 mm | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 315 l | - |
Čištění filtru | - | - | ano | - |
Plocha filtru | - | - | 10 m2 | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | pomocí kartáče |
Pracovní rychlost stroje | - | 8,9 km/h | 12 km/h | - |
Stoupavost | - | 17,6 % | 25 % | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | 259 / 264 cm | 306 cm | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 10.000 / 7.000 m2/h | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 19.200 / 13.440 m2/h | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 900 x 310 mm | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | 550 mm | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) | 68 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | 23,1 kW | - |
Motor | - | - | Kubota | - |
Napětí | 230 V | - | - | baterie 24 V |
Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 1174x760x980 mm |
Hmotnost | 38 kg | 1.593 kg | 1.072 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | 2.058 kg | - | 190 kg |
Název | CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI | Nilfisk SC450 53 B FULL PACKAGE |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Cimex Cyclone CR 38 (15" - 380 mm) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SC450 53 B FULL PACKAGE kombinuje výkon, spolehlivost, produktivitu a snadné použití. To vše doplňuje skvělý design a snížení celkových nákladů na provoz. Nilfisk SC450 lze použít pro mytí podlah ve školách, nemocnicích, obchodech, skladech nebo kancelářských budovách. Je navržen pro snadnou údržbu, nízkou spotřebu vody, čisticích prostředků i energie. |
Cena bez DPH | 138 494 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 119 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 167 578 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 145 188 Kč s DPH |
Kód produktu | CR38 | 56511818 | 13300161 | CM9087370020A |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |