TSM Grande Brio 45 B | CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SW4000 LPG | Nilfisk SW5500 D | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI | TSM Grande Brio 50 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||
Pracovní šířka | 450 mm | 380 mm | 1.245 mm | 700 mm | 850 mm | 900 mm | 500 mm |
Rychlost kartáče | 160 ot/min | 620 ot/min | - | - | - | - | 140 ot/min |
Přítlak kartáče | 30 kg | 45 g/cm2 | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - | 30 kg |
Počet kartáčů | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
Typ kartáče | diskový | diskový | diskový | - | - | - | diskový |
Velikost kartáče | 450 mm | 165 mm | 430 mm | - | - | - | 500 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.800 m2/h | 1.140 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - | 2.100 m2/h |
Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 75 dB(A) | 85 dB(A) | 87 dB(A) | 66 dB(A) |
Pohon | bateriový 24V | elektrický | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | motorový - naftový | motorový - LPG | bateriový 24V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | 370 W | - | - | - | - | - |
Napětí | baterie 24 V | 230 V | - | - | - | - | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | - | 15 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 740x400x1120 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 1030x720x950 mm |
Hmotnost | 65 kg | 38 kg | 1.593 kg | 622 kg | 838 kg | 1.072 kg | 65 kg |
Hmotnost s bateriemi | 158 kg | - | 2.058 kg | - | - | - | 145 kg |
Podlahové mycí stroje | |||||||
Pohon | bateriový 24V | elektrický | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | motorový - naftový | motorový - LPG | bateriový 24V |
Pracovní šířka | 450 mm | 380 mm | 1.245 mm | 700 mm | 850 mm | 900 mm | 500 mm |
Pracovní šířka sání | 650 mm | - | 1.350 mm | - | - | - | 650 mm |
Podtlak | 156 mbar | - | - | - | - | - | 156 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 975 mm | 1.175 mm | 1.250 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.600 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.800 m2/h | 1.140 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - | 2.100 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 8,9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 40/45 l | - | 284 l | - | - | - | 40/45 l |
Počet kartáčů | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
Typ kartáče | diskový | diskový | diskový | - | - | - | diskový |
Velikost kartáče | 450 mm | 165 mm | 430 mm | - | - | - | 500 mm |
Přítlak kartáče | 30 kg | 45 g/cm2 | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - | 30 kg |
Rychlost kartáče | 160 ot/min | 620 ot/min | - | - | - | - | 140 ot/min |
Pojezd stroje | pomocí kartáče | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | pomocí kartáče |
Stoupavost | 2 % | - | 17,6 % | 20 % | 20 % | 25 % | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | 259 / 264 cm | 192/189 cm | - | 306 cm | - |
Příkon motoru kartáče | 600 W | - | - | - | - | - | 600 W |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | 490 W | - | - | - | - | - | 490 W |
Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 75 dB(A) | 85 dB(A) | 87 dB(A) | 66 dB(A) |
Napětí | baterie 24 V | 230 V | - | - | - | - | baterie 24 V |
Doba provozu | ~ 2,45 h | - | - | - | - | - | ~ 2,45 h |
Délka elektrického kabelu | - | 15 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 740x400x1120 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 1030x720x950 mm |
Hmotnost | 65 kg | 38 kg | 1.593 kg | 622 kg | 838 kg | 1.072 kg | 65 kg |
Hmotnost s bateriemi | 158 kg | - | 2.058 kg | - | - | - | 145 kg |
Zametací stroje | |||||||
Pohon | bateriový 24V | elektrický | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | motorový - naftový | motorový - LPG | bateriový 24V |
Pracovní šířka | 450 mm | 380 mm | 1.245 mm | 700 mm | 850 mm | 900 mm | 500 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 975 mm | 1.175 mm | 1.250 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.600 mm | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 75 l | 150 l | 315 l | - |
Čištění filtru | - | - | - | elektronický oklep filtru | ano multi-frekvenční oklep | ano | - |
Plocha filtru | - | - | - | 7 m2 | 7 m2 | 10 m2 | - |
Pojezd stroje | pomocí kartáče | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | pomocí kartáče |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 8,9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | - |
Stoupavost | 2 % | - | 17,6 % | 20 % | 20 % | 25 % | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | 259 / 264 cm | 192/189 cm | - | 306 cm | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | 8.500 / 5.950 m2/h | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h | 11.750 / 8.225 m2/h | 10.000 / 7.000 m2/h | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 700 x 340 mm | 850 x 360 mm | 900 x 310 mm | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | 450 mm | 500 mm | 550 mm | - |
Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 75 dB(A) | 85 dB(A) | 87 dB(A) | 66 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | 4,1 kW | 4,1 kW | 23,1 kW | - |
Motor | - | - | - | Honda LPG | Yanmar Diesel | Kubota | - |
Napětí | baterie 24 V | 230 V | - | - | - | - | baterie 24 V |
Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 740x400x1120 mm | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 1030x720x950 mm |
Hmotnost | 65 kg | 38 kg | 1.593 kg | 622 kg | 838 kg | 1.072 kg | 65 kg |
Hmotnost s bateriemi | 158 kg | - | 2.058 kg | - | - | - | 145 kg |
Název | TSM Grande Brio 45 B | CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SW4000 LPG | Nilfisk SW5500 D | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI | TSM Grande Brio 50 B |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
TSM Grande Brio 45 B podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem. Profesionální a průmyslový podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Cimex Cyclone CR 38 (15" - 380 mm) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Nilfisk SW4000 je zametací stroj pro sedící obsluhu vybavený vysokým výklopem nádoby pro maximální výkon. Spolehlivost, minimalizování prostojů a provozních nákladů je jasná volba pro průmysl, výrobu, sklady, distribuční centra, školské dvory, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště... Nilfisk SW4000 je vhodný pro zametání venku i uvnitř, v závislosti na zvoleném zdroji pohonu - baterie, LPG nebo benzín. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
TSM Grande Brio 50 B podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem. Profesionální a průmyslový podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Cena bez DPH | 122 590 Kč bez DPH | 138 494 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 122 590 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 148 334 Kč s DPH | 167 578 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 148 334 Kč s DPH |
Kód produktu | 9100-1706-0 | CR38 | 56511818 | 9084402010 | 9084412010 | 13300161 | 9100-1771-0 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |