CIMEX CYCLONE CRS 38 (15") | Poli PERLA E70 | Nilfisk SR1101 P | Nilfisk CS7010 1200B | Truvox Orbital 1500 (17") | Buzil Buz Dish Fix G 530 (10L) | Nilfisk AUTO ACTIVE (220KG) | Nilfisk INTENSIVE (1000KG) | Nilfisk AERO 26-W2H PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||
Pracovní šířka | 380 mm | 700 mm | 700 mm | 1.245 mm | 430 mm | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | 400 ot/min | - | - | - | 1.490 ot/min | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | 45 g/cm2 | - | - | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - | - | - |
Počet kartáčů | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Typ kartáče | diskový | - | - | diskový | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | 165 mm | - | - | 430 mm | 430 mm | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.140 m2/h | - | - | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 72 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | 61 dB(A) |
Pohon | elektrický | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový | elektrický | - | - | - | - |
Příkon (maximální/skutečný) | 370 W | - | - | - | 1.100 W | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | - | baterie | 230 V | - | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 15 m | - | - | - | 15 m | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 2620x1650x1500 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 2.124 kg | 50,5 kg | - | - | - | 10 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 2.593 kg | - | - | - | - | - |
Podlahové mycí stroje | |||||||||
Pohon | elektrický | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový | elektrický | - | - | - | - |
Pracovní šířka | 380 mm | 700 mm | 700 mm | 1.245 mm | 430 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | 1.350 mm | - | - | - | - | - |
Podtlak | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 920 mm | 980 mm | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.150 mm | 1.260 mm | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.140 m2/h | - | - | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | 6,19 km/h | 5 km/h | 8,9 km/h | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 284 l | - | - | - | - | - |
Počet kartáčů | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Typ kartáče | diskový | - | - | diskový | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | 165 mm | - | - | 430 mm | 430 mm | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | 45 g/cm2 | - | - | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | 400 ot/min | - | - | - | 1.490 ot/min | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | 12 / 20 % | 20 % | 17,6 % | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | 145 cm | 238 cm | 259 / 264 cm | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 72 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | 61 dB(A) |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | - | baterie | 230 V | - | - | - | 230 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m | - | - | - | 15 m | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 2620x1650x1500 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 2.124 kg | 50,5 kg | - | - | - | 10 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 2.593 kg | - | - | - | - | - |
Zametací stroje | |||||||||
Pohon | elektrický | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový | elektrický | - | - | - | - |
Pracovní šířka | 380 mm | 700 mm | 700 mm | 1.245 mm | 430 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 920 mm | 980 mm | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.150 mm | 1.260 mm | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | 62 l | 70 l | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | elektronický oklep filtru | - | - | - | - | - | ano Push&Clean |
Plocha filtru | - | 6 m2 | 4,3 m2 | - | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | 6,19 km/h | 5 km/h | 8,9 km/h | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | 12 / 20 % | 20 % | 17,6 % | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | 145 cm | 238 cm | 259 / 264 cm | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 3.500 / 2.450 m2/h | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 6.200 m2/h | 6.300 / 4.410 m2/h | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | 700 x 285 mm | 700 x 300 mm | - | - | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | 440 mm | 420 mm | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 72 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | 61 dB(A) |
Výkon motoru | - | 1,15 kW | 2,9 kW / 3,9 hp | - | - | - | - | - | - |
Motor | - | - | Honda | - | - | - | - | - | uhlíkový |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | - | baterie | 230 V | - | - | - | 230 V |
Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 2620x1650x1500 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 2.124 kg | 50,5 kg | - | - | - | 10 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 2.593 kg | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||
Podtlak | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 mbar |
Průtok vzduchu | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.700 l/min |
Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | elektronický oklep filtru | - | - | - | - | - | ano Push&Clean |
Objem nádoby | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 l |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - | - | ano |
Vysávání kapalin | - | - | - | - | - | - | - | - | ano |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - | - | H |
Zvláštní použití | - | - | - | - | - | - | - | - | bezpečnostní |
Materiál nádoby | - | - | - | - | - | - | - | - | plast |
Motor | - | - | Honda | - | - | - | - | - | uhlíkový |
Počet motorů | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 / 1.500 W |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 72 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | 61 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | - | baterie | 230 V | - | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 15 m | - | - | - | 15 m | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 2620x1650x1500 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 2.124 kg | 50,5 kg | - | - | - | 10 kg |
Čisticí prostředky | |||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | 6 | 9,5 | 10 | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | neutrální mycí prostředek, vysoce pěnivý, rychle rozpouští tuky, dodává lesk, příjemná vůně, klinicky testováno - dobře snášeno ve styku s pokožkou | univerzální, alkalický autošampon pro mytí všech povrchů odolných vůči alkáliím, pěnivý, účinný proti tuhým mazivům, olejům a ostatním mastnotám | alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek, odstraňuje mastnotu, saze, nánosy minerálních nečistot | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | ruční mytí: jen pár kapek, běžné čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody, mytí automobilu: 40 - 80 ml / 10 l vody | Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čistících prostředků, případně zředit na nižší koncentraci. Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%. Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou. Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí vysokotlakého stroje. Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce. | Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%. Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění. | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | potravinářský průmysl, kuchyně, gastro provozy, nádobí, sklenice, příbory, ale i vhodné pro mytí karoserií automobilů | automobilový průmysl, zěmědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel | průmysl, obchod, dílenské provozy | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | ruční čištění | ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | - |
Balení | - | - | - | - | - | 10 L | 220 KG | 1000 KG | - |
Název | CIMEX CYCLONE CRS 38 (15") | Poli PERLA E70 | Nilfisk SR1101 P | Nilfisk CS7010 1200B | Truvox Orbital 1500 (17") | Buzil Buz Dish Fix G 530 (10L) | Nilfisk AUTO ACTIVE (220KG) | Nilfisk INTENSIVE (1000KG) | Nilfisk AERO 26-W2H PC |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Cimex Cyclone CRS 38 (15" - 380 mm slow speed) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů. |
Robustní zametací stroje pro sedící obsluhu Poli PERLA jsou vhodné pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů jako jsou parkoviště, sklady, haly, autobazary. Poli PERLA E70 bateriová verze. |
Moderní sedadlový zametací stroj Nilfisk SR1101 P s benzinovým pohonem. Robustní zametací stroj vyvinutý pro zdolání odolných podmínek venku i uvnitř. Nilfisk Nilfisk SR1101 P představuje bezprašné a bezproblémové zametání po celý rok. Vhodný pro výrobní sklady, parkoviště a venkovní plochy jako jsou parky a zahrady. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Orbitální jednokotoučový stroj Truvox Orbital 1500. Orbitální (excentrický) jednokotoučový stroj kombinuje kruhový a orbitální pohyb poskytující konstantní vibrace, které zvyšují účinnost čištění ve srovnání s běžnými jednokotoučovými stroji. Truvox Orbital 1500 nabízí pracovní šíři 43cm a rotaci 1490 ot./min. |
Prostředek k tradičnímu mytí nádobí o neutrálním pH a prostředek k čištění materiálů a povrchů odolných proti působení vody. Zvláště také používaný také k mytí karoserií automobilů - vytváří aktivní pěnu, dodává lesk. |
Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů. |
Nilfisk INTENSIVE je tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čistící prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím. |
Nilfisk AERO 26-W2H PC - řada bezpečnostních vysavačů Nilfisk AERO SAFETY H pousouvá kompaktní vysavače na vyšší úroveň, která se může těšit prvotřídnímu výkonu, lepší použitelnosti a vyšší bezpečnosti. Nová řada AERO SAFETY H je vybavena kvalitním filtrem pro třídu prachu "H", který zvládá všechny hrubosti a typy nebezpečného prachu - suché i mokré. |
Cena bez DPH | 129 788 Kč bez DPH | 297 390 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 58 490 Kč bez DPH | 965 Kč bez DPH | 30 085 Kč bez DPH | 123 456 Kč bez DPH | 15 290 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 157 043 Kč s DPH | 359 842 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 70 773 Kč s DPH | 1 168 Kč s DPH | 36 403 Kč s DPH | 149 382 Kč s DPH | 18 501 Kč s DPH |
Kód produktu | CRS38 | PERLA E70 | 9084312010 | 56511816 | OB451500 | G530-0010 | 105301636 | 105301647 | 107420055 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |