ITECO Easy Wash 300 E | Poli STYLE S70 | CIMEX X46 Escalator Cleaner | Nilfisk VP930 PRO HEPA HF EU | |
---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||
Pohon | bateriový 24V | motorový - benzinový | elektrický | - |
Pracovní šířka | - | 700 mm | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - |
Podtlak | - | - | - | 260 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 920 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.150 mm | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | 7,67 km/h | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 5 l | - |
Počet kartáčů | - | - | 2 | - |
Typ kartáče | - | - | válcový | - |
Velikost kartáče | - | - | Ø 15 cm | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | 290 ot/min | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - | - |
Stoupavost | - | 13 / 20 % | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | 145 cm | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | 190 W | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | 2 x 750 W | - |
Hladina hluku | - | - | 79 dB(A) | 50/55 dB(A) |
Napětí | baterie 24 V | - | 230 V | 230 V |
Doba provozu | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | 15 m | 15 m |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1430x910x1140 mm | 890x460x230 mm | 450x390x330 mm |
Hmotnost | 330 kg bez baterií | 300 kg | 44 kg | 7 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
Zametací stroje | ||||
Pohon | bateriový 24V | motorový - benzinový | elektrický | - |
Pracovní šířka | - | 700 mm | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 920 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.150 mm | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | 62 l | - | - |
Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | - | ne |
Plocha filtru | - | 6 m2 | - | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | 7,67 km/h | - | - |
Stoupavost | - | 13 / 20 % | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | 145 cm | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 7.700 m2/h | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | 700 x 285 mm | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | 440 mm | - | - |
Hladina hluku | - | - | 79 dB(A) | 50/55 dB(A) |
Výkon motoru | - | 5,5 hp | - | - |
Motor | - | Honda - benzinový | - | uhlíkový |
Napětí | baterie 24 V | - | 230 V | 230 V |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1430x910x1140 mm | 890x460x230 mm | 450x390x330 mm |
Hmotnost | 330 kg bez baterií | 300 kg | 44 kg | 7 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
Podtlak | - | - | - | 260 mbar |
Průtok vzduchu | - | - | - | 2.220 l/min |
Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | - | ne |
Objem nádoby | 300 l | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | 15 l |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | ne |
Vysávání kapalin | - | - | - | ne |
Třída filtrace | - | - | - | HEPA 13 |
Zvláštní použití | - | - | - | ne |
Materiál nádoby | - | - | - | nerez |
Motor | - | Honda - benzinový | - | uhlíkový |
Počet motorů | - | - | - | 1 |
Regulace výkonu | - | - | - | ne |
Příkon | - | - | - | 760 W |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
Typ stroje | - | - | - | mobilní |
Hladina hluku | - | - | 79 dB(A) | 50/55 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - |
Napětí | baterie 24 V | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | 15 m | 15 m |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1430x910x1140 mm | 890x460x230 mm | 450x390x330 mm |
Hmotnost | 330 kg bez baterií | 300 kg | 44 kg | 7 kg |
Mobilní kartáčové myčky | ||||
Pohon | bateriový 24V | motorový - benzinový | elektrický | - |
Objem nádoby | 300 l | - | - | - |
Obsluha stroje | chodící | - | - | - |
Start stroje | elektrický | - | - | - |
Náklon kartáče | hydraulický 10° | - | - | - |
Tlak vody na kartáči | 3 bar | - | - | - |
Průtok vody na kartáči | 25 l/min | - | - | - |
Průměr kartáče | 1.000 / 1.100 mm | - | - | - |
Standardní mycí výška stroje | 4.150 mm | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l | - | - | - |
Vysokotlaký čistič | ne | - | - | - |
Tlak vysokotlakého čističe | - | - | - | - |
Průtok vody vysokotlakého čističe | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - |
Vysokotlaké mytí střechy | ne | - | - | - |
Napětí | baterie 24 V | - | 230 V | 230 V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - |
Motor | - | Honda - benzinový | - | uhlíkový |
Výkon motoru | - | 5,5 hp | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | 40 - 80 Amp/h | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1430x910x1140 mm | 890x460x230 mm | 450x390x330 mm |
Hmotnost | 330 kg bez baterií | 300 kg | 44 kg | 7 kg |
Název | ITECO Easy Wash 300 E | Poli STYLE S70 | CIMEX X46 Escalator Cleaner | Nilfisk VP930 PRO HEPA HF EU |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Easy Wash 300 pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti. |
Zametací stroj pro sedící obsluhu Poli STYLE vhodný pro zametání venkovních ploch rozsáhlých rozměrů. Poli STYLE S70 zametací stroj s benzinovým pohonem. |
Čisticí stroj eskalátorů a travelátorů, který plně integruje vysávání a suché čištění. Pro všechny druhy pohyblivých schodů a chodníků na letištích a v nákupních centrech. CIMEX X46 pohání rotující válcové kartáče, které zajišťují hloubkové čištění a je k dispozici výběr kartáčů pro různé druhy čištění. |
Výkonný a odolný profesionální vysavač pro suché vysávání Nilfisk VP930 PRO HEPA HF EU. Nový model profesionálních vysavačů Nilfisk VP930 PRO je spolehlivým partnerem pro náročné vysávání v hotelech, školách, kancelářích a nemocnicích. Vysavače Nilfisk VP930 PRO jsou vybaveny HEPA filtrací třídy H13 jako standard. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | 346 690 Kč bez DPH | Cena na požádání | 9 690 Kč bez DPH |
Cena s DPH | Cena na požádání | 419 495 Kč s DPH | Cena na požádání | 11 725 Kč s DPH |
Kód produktu | 5506.02.000 | STYLE S70 | X46 | 107420628 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |