Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900) | Mazzoni MH4000 TST (200/900) | Mazzoni KC5000 TST (200/1260) | EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 1122-LP H | EVOTEC ROBUSTO 2115 M | EVOTEC ROBUSTO 2122 M | EVOTEC ROBUSTO 2175-LP H/Asbest | EVOTEC EP 1036 | Buzil Buz Metasoft G 507 (600ML) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||
Podtlak | - | - | - | 240 mbar | 210 mbar | 200 / 240 mbar | 240 / 340 mbar | 260 / 320 mbar | 210 mbar | - |
Průtok vzduchu | - | - | - | 3.667 l/min | 5.500 l/min | 3.667 l/min | 5.500 l/min | 11.667 l/min | 8.167 l/min | - |
Čištění filtru | - | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano automatické | - |
Objem nádoby | - | - | - | 25 l | Longopac | 35 l | 35 l | Longopac | 120 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | ne | ne | ne | ne | ne | ano | - |
Třída filtrace | - | - | - | H | H | M | M | H + Asbest | L | - |
Zvláštní použití | - | - | - | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | ne | - |
Materiál nádoby | - | - | - | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | - |
Motor | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - |
Počet motorů | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 1.500 W | 2.400 W | 1.500 W | 2.200 W | 7.500 W | 3.600 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | - | - | - | 72 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | IP55 | IP 33 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 33 | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1500x850x1150 mm box | 1000x650x1000 mm box | 1200x700x1050 mm box | 480x560x1380 mm | 710x580x1490 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1730 mm | 500x650x1050 mm | - |
Hmotnost | 240 kg | 115 kg | 138 kg | 49 kg | 50 kg | 143 kg | 151 kg | 215 kg | 68 kg | - |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||
Tlak čerpadla | 200 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | 900 l/h | 1.260 l/h | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | 20 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | 045 | 050 | 065 | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 1.500 W | 2.400 W | 1.500 W | 2.200 W | 7.500 W | 3.600 W | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | - |
Motor | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | 5 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1500x850x1150 mm box | 1000x650x1000 mm box | 1200x700x1050 mm box | 480x560x1380 mm | 710x580x1490 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1730 mm | 500x650x1050 mm | - |
Hmotnost | 240 kg | 115 kg | 138 kg | 49 kg | 50 kg | 143 kg | 151 kg | 215 kg | 68 kg | - |
Čisticí prostředky | ||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vysoce účinný prostředek na povrchy z nerez oceli, vynikající síla rozpouštění vápence, rzi a mastných nečistot, zanechává vysoký lesk |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neředěný |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | potravinářství, gastro provozy, povrchy z nerez oceli, sklokeramické varné desky, keramické obklady a ostatní povrchy z keramiky, povrchy odolné vůči kyselinám |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 ML |
Název | Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900) | Mazzoni MH4000 TST (200/900) | Mazzoni KC5000 TST (200/1260) | EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 1122-LP H | EVOTEC ROBUSTO 2115 M | EVOTEC ROBUSTO 2122 M | EVOTEC ROBUSTO 2175-LP H/Asbest | EVOTEC EP 1036 | Buzil Buz Metasoft G 507 (600ML) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C. |
Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH4000 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KC5000 - KC6000 jsou určena pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač o výkonu 2,4 kW. Řada EVOTEC EP 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2122 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2175-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 7,5 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2175-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1036 pro vysávání všech mokrých i suchých nečistot. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 120 l a výkonu 3,6 kW. EVOTEC EP 1036 je vybaven výklopnou nádobou a vypouštěcí hadicí pro snadné vyprazdňování nádoby. |
Čistící prostředek na ušlechtilou ocel - nerez, zanechávající ochranný povlak o vysokém lesku. |
Cena bez DPH | 146 300 Kč bez DPH | 83 550 Kč bez DPH | 73 410 Kč bez DPH | 112 590 Kč bez DPH | 122 190 Kč bez DPH | 125 690 Kč bez DPH | 129 690 Kč bez DPH | 390 190 Kč bez DPH | 87 890 Kč bez DPH | 327 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 177 023 Kč s DPH | 101 096 Kč s DPH | 88 826 Kč s DPH | 136 234 Kč s DPH | 147 850 Kč s DPH | 152 085 Kč s DPH | 156 925 Kč s DPH | 472 130 Kč s DPH | 106 347 Kč s DPH | 396 Kč s DPH |
Kód produktu | 3.023.24.333 | 3.023.24.328 | 3.023.14.361 | 151-3043 | 151-1067 | 251-4135 | 251-4136 | 251-4133Asbest | 151-1042 | G507-0600 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |