TSM Grande Brio 45 B | CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | EVOTEC ROBUSTO 2130 H/Asbest | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI | |
---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||
Pracovní šířka | 450 mm | 380 mm | - | 1.245 mm | 900 mm |
Rychlost kartáče | 160 ot/min | 620 ot/min | - | - | - |
Přítlak kartáče | 30 kg | 45 g/cm2 | - | 90 / 127 / 181 kg | - |
Počet kartáčů | 1 | 3 | - | 3 | - |
Typ kartáče | diskový | diskový | - | diskový | - |
Velikost kartáče | 450 mm | 165 mm | - | 430 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.800 m2/h | 1.140 m2/h | - | 11.080 / 7.756 m2/h | - |
Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 77 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) |
Pohon | bateriový 24V | elektrický | - | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG |
Příkon (maximální/skutečný) | - | 370 W | - | - | - |
Napětí | baterie 24 V | 230 V | 400 V | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 8 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 740x400x1120 mm | 940x600x1200 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 65 kg | 38 kg | 153 kg | 1.593 kg | 1.072 kg |
Hmotnost s bateriemi | 158 kg | - | - | 2.058 kg | - |
Podlahové mycí stroje | |||||
Pohon | bateriový 24V | elektrický | - | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG |
Pracovní šířka | 450 mm | 380 mm | - | 1.245 mm | 900 mm |
Pracovní šířka sání | 650 mm | - | - | 1.350 mm | - |
Podtlak | 156 mbar | - | 240 / 340 mbar | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 1.250 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.600 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.800 m2/h | 1.140 m2/h | - | 11.080 / 7.756 m2/h | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 8,9 km/h | 12 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 40/45 l | - | - | 284 l | - |
Počet kartáčů | 1 | 3 | - | 3 | - |
Typ kartáče | diskový | diskový | - | diskový | - |
Velikost kartáče | 450 mm | 165 mm | - | 430 mm | - |
Přítlak kartáče | 30 kg | 45 g/cm2 | - | 90 / 127 / 181 kg | - |
Rychlost kartáče | 160 ot/min | 620 ot/min | - | - | - |
Pojezd stroje | pomocí kartáče | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Stoupavost | 2 % | - | - | 17,6 % | 25 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 259 / 264 cm | 306 cm |
Příkon motoru kartáče | 600 W | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | 490 W | - | - | - | - |
Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 77 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) |
Napětí | baterie 24 V | 230 V | 400 V | - | - |
Doba provozu | ~ 2,45 h | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 8 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 740x400x1120 mm | 940x600x1200 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 65 kg | 38 kg | 153 kg | 1.593 kg | 1.072 kg |
Hmotnost s bateriemi | 158 kg | - | - | 2.058 kg | - |
Zametací stroje | |||||
Pohon | bateriový 24V | elektrický | - | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG |
Pracovní šířka | 450 mm | 380 mm | - | 1.245 mm | 900 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 1.250 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | 1.600 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | 315 l |
Čištění filtru | - | - | ano mechanický oklep | - | ano |
Plocha filtru | - | - | - | - | 10 m2 |
Pojezd stroje | pomocí kartáče | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 8,9 km/h | 12 km/h |
Stoupavost | 2 % | - | - | 17,6 % | 25 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 259 / 264 cm | 306 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 10.000 / 7.000 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 19.200 / 13.440 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | 900 x 310 mm |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | 550 mm |
Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 77 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | - | 23,1 kW |
Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | Kubota |
Napětí | baterie 24 V | 230 V | 400 V | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 740x400x1120 mm | 940x600x1200 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 65 kg | 38 kg | 153 kg | 1.593 kg | 1.072 kg |
Hmotnost s bateriemi | 158 kg | - | - | 2.058 kg | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
Podtlak | 156 mbar | - | 240 / 340 mbar | - | - |
Průtok vzduchu | - | - | 5.500 l/min | - | - |
Čištění filtru | - | - | ano mechanický oklep | - | ano |
Objem nádoby | - | - | 35 l | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | ne | - | - |
Třída filtrace | - | - | H + Asbest | - | - |
Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní | - | - |
Materiál nádoby | - | - | nerez | - | - |
Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | Kubota |
Počet motorů | - | - | 1 | - | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - |
Příkon | - | - | 3.000 W | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
Typ stroje | - | - | mobilní | - | - |
Hladina hluku | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 77 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | IP 55 | - | - |
Napětí | baterie 24 V | 230 V | 400 V | - | - |
Délka elektrického kabelu | - | 15 m | 8 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1030x720x950 mm | 740x400x1120 mm | 940x600x1200 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 65 kg | 38 kg | 153 kg | 1.593 kg | 1.072 kg |
Název | TSM Grande Brio 45 B | CIMEX CYCLONE CR 38 (15") | EVOTEC ROBUSTO 2130 H/Asbest | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
TSM Grande Brio 45 B podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem. Profesionální a průmyslový podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Cimex Cyclone CR 38 (15" - 380 mm) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů. |
Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Cena bez DPH | 122 590 Kč bez DPH | 138 494 Kč bez DPH | 171 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | 148 334 Kč s DPH | 167 578 Kč s DPH | 208 108 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | 9100-1706-0 | CR38 | 251-4111 | 56511818 | 13300161 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |