EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 1122 H | EVOTEC ROBUSTO 2130 M | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
Podtlak | 340 / 380 mbar | 220 / 260 mbar | 240 / 340 mbar |
Průtok vzduchu | 8.500 l/min | 5.167 l/min | 5.500 l/min |
Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
Objem nádoby | 100 l | 35 l | 35 l |
Objem prachového sáčku | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
Vysávání kapalin | ne | ne | ne |
Třída filtrace | M | H | M |
Zvláštní použití | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | bezpečnostní |
Materiál nádoby | nerez | nerez | nerez |
Motor | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 |
Regulace výkonu | - | - | - |
Příkon | 7.500 W | 2.200 W | 3.000 W |
Třída energetické účinnosti | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
Hladina hluku | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 77 dB(A) |
Stupeň krytí | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Napětí | 400 V | 230 V | 400 V |
Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | 8 m |
Rozměry (D x Š x V) | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm |
Hmotnost | 340 kg | 143 kg | 153 kg |
Název | EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 1122 H | EVOTEC ROBUSTO 2130 M |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW. |
Cena bez DPH | 420 390 Kč bez DPH | 149 190 Kč bez DPH | 135 490 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 508 672 Kč s DPH | 180 520 Kč s DPH | 163 943 Kč s DPH |
Kód produktu | 251-2001 | 151-3050(054-20018) | 251-4140 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |