Nilfisk ATTIX 961-01 | Gisowatt PC 80 Inox | Nilfisk SW750 B FULL PKG | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | |||
Pohon | - | - | bateriový 12V |
Pracovní šířka | - | - | 500 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 720 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 60 l |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ne | ano mechanický oklep |
Plocha filtru | - | - | 1 m2 |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 4 km/h |
Stoupavost | - | - | 20 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 2.880 / 1.730 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 500 x 200 mm |
Průměr bočního kartáče | - | - | 315 mm |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | 59 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 605x805x960 mm box | 998x800x1100 mm |
Hmotnost | 30 kg | 31 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 68 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
Podtlak | 250 mbar | 240 mbar | - |
Průtok vzduchu | 2 x 3.600 l/min | 3.333 l/min | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ne | ano mechanický oklep |
Objem nádoby | 70 l | 80 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ne | - |
Vysávání kapalin | ano | ano | - |
Třída filtrace | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | ne | - |
Materiál nádoby | nerez | nerez | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | - |
Počet motorů | 2 | 1 | - |
Regulace výkonu | ne | ano | - |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 1.350 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | 59 dB(A) |
Stupeň krytí | - | II | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 605x805x960 mm box | 998x800x1100 mm |
Hmotnost | 30 kg | 31 kg | - |
Název | Nilfisk ATTIX 961-01 | Gisowatt PC 80 Inox | Nilfisk SW750 B FULL PKG |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk ATTIX 961-01 dvoumotorový jednofázový mokrosuchý vysavač. Univerzální pomocník s vysokým výkonem. |
Výkonný vysavač Gisowatt PC 80 Inox s nerezovou odpadní nádobou je vhodný pro využití v průmyslu či ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže. Gisowatt PC 80 Inox je vybaven regulací výkonu. |
Zametací stroj Nilfisk SW750 s bateriovým pohonem je neuvěřitelně tichým strojem. Nemusíte se ohlížet na to, zda někoho můžete provozem stroje rušit a můžete stroj používat pro celodenní úklid. Pro jednodušší ovládání je Nilfisk SW750 vybaven elektrickým pojezdem, který se reguluje pomocí páčky umístěné na rukojeti. Malý zametací stroj s funkcemi velkého stroje. |
Cena bez DPH | 27 490 Kč bez DPH | 12 316 Kč bez DPH | 76 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 33 263 Kč s DPH | 14 903 Kč s DPH | 93 158 Kč s DPH |
Kód produktu | 302002900 | 99014BVG | 908 4701 010 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |