Nilfisk FLOORTEC 760 P | Nilfisk HOME CLEANER | EVOTEC EP 2122-35 H | EVOTEC EP 2122-35 H/TYPE 22 | |
---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | ||||
Pohon | motorový - benzinový | - | - | - |
Pracovní šířka | 600 mm | 260 mm | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 825 mm | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.050 mm | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | 60 l | - | - | - |
Čištění filtru | manuální oklep filtru | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
Plocha filtru | 1,9 m2 | - | - | - |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | 4,5 km/h | - | - | - |
Stoupavost | 20 % | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | 2.700 / 1.620 m2/h | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | 3.715 / 2.230 m2/h | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 4.725 / 2.835 m2/h | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | 600 x 265 mm | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | 315 mm | - | - | - |
Hladina hluku | 78 dB(A) | - | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Výkon motoru | 2,14 kW | - | - | - |
Motor | Honda | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
Napětí | - | 230 V | 400 V | 400 V |
Rozměry (D x Š x V) | 1390x870x1100 mm | 390x390x520 mm | 1190x580x1220 mm | 1190x580x1220 mm |
Hmotnost | 88 kg | 9,5 kg | 105 kg | 105 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
Podtlak | - | 190 mbar | 240 / 300 mbar | 240 / 300 mbar |
Průtok vzduchu | - | 2.400 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min |
Čištění filtru | manuální oklep filtru | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
Objem nádoby | - | - | 35 l | 35 l |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | ne | ne |
Třída filtrace | - | - | H | H |
Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní | ATEX zóna 22 |
Materiál nádoby | - | plast | nerez | nerez |
Motor | Honda | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
Počet motorů | - | 1 | 1 | 1 |
Regulace výkonu | - | - | - | - |
Příkon | - | - | 2.200 W | 2.200 W |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
Typ stroje | - | - | mobilní | mobilní |
Hladina hluku | 78 dB(A) | - | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | IP 55 | IP 55 |
Napětí | - | 230 V | 400 V | 400 V |
Délka elektrického kabelu | - | 7,5 m | 8 m | 8 m |
Rozměry (D x Š x V) | 1390x870x1100 mm | 390x390x520 mm | 1190x580x1220 mm | 1190x580x1220 mm |
Hmotnost | 88 kg | 9,5 kg | 105 kg | 105 kg |
Extraktory | ||||
Tlak čerpadla | - | 2 bar | - | - |
Podtlak | - | 190 mbar | 240 / 300 mbar | 240 / 300 mbar |
Průtok vzduchu | - | 2.400 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 8/8 l | - | - |
Materiál nádoby | - | plast | nerez | nerez |
Pracovní šířka | 600 mm | 260 mm | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - |
Počet motorů | - | 1 | 1 | 1 |
Hladina hluku | 78 dB(A) | - | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Příkon motoru sání | - | 1.000 W | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - |
Napětí | - | 230 V | 400 V | 400 V |
Délka elektrického kabelu | - | 7,5 m | 8 m | 8 m |
Rozměry (D x Š x V) | 1390x870x1100 mm | 390x390x520 mm | 1190x580x1220 mm | 1190x580x1220 mm |
Hmotnost | 88 kg | 9,5 kg | 105 kg | 105 kg |
Název | Nilfisk FLOORTEC 760 P | Nilfisk HOME CLEANER | EVOTEC EP 2122-35 H | EVOTEC EP 2122-35 H/TYPE 22 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk FLOORTEC 760 zametací stroj s bateriovým nebo benzinovým pohonem. |
Kompaktní extraktor na koberce a čalounění Nilfisk HOME CLEANER. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122-35 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122-35 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Cena bez DPH | 137 189 Kč bez DPH | 14 875 Kč bez DPH | 130 490 Kč bez DPH | 135 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 165 999 Kč s DPH | 17 999 Kč s DPH | 157 893 Kč s DPH | 164 548 Kč s DPH |
Kód produktu | 9084114010 | 303000002 | 251-1012 | 251-1013 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |