Postřikovač chemie KIM Air Spray 50L | Postřikovač chemie KIM Air Spray 24L | EVOTEC ECODust 1500 H | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 1122 H | EVOTEC EP 1136 H | EVOTEC EP 2122 ECO M | EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2155 ECO M | EVOTEC EP 2155 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2175 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 2115 H | EVOTEC ROBUSTO 2155 M | EVOTEC ROBUSTO 2122 M | EVOTEC ROBUSTO 2122 H/Asbest | EVOTEC ROBUSTO 2115-LP M | EVOTEC ROBUSTO 2122-LP H | EVOTEC ROBUSTO 2155-LP M | EVOTEC ROBUSTO 2175-LP M | Nilfisk BA 751 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||||||||||||||||
Pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 mm |
Podtlak | - | - | 240 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 240 / 300 mbar | 260 / 340 mbar | 260 / 320 mbar | 320 / 360 mbar | 340 / 380 mbar | 340 / 380 mbar | 360 / 420 mbar | 200 / 240 mbar | 260 / 340 mbar | 240 / 340 mbar | 240 / 340 mbar | 200 / 240 mbar | 240 / 340 mbar | 260 / 340 mbar | 260 / 320 mbar | 142 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.980 / 2.390 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85/85 l |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 mm |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 / 52 kg |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 400 W |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 W |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 W |
Hladina hluku | - | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 58 dB(A) |
Napětí | - | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 h |
Délka elektrického kabelu | - | - | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x420x1000 mm | 280x320x750 mm | 480x560x1380 mm | 480x480x1050 mm | 710x580x1190 mm | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1870 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1520 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1730 mm | 1100x680x1730 mm | 1500x600x1050 mm |
Hmotnost | 25 kg | 15 kg | 49 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 95 kg | 160 kg | 190 kg | 200 kg | 210 kg | 340 kg | 350 kg | 143 kg | 198 kg | 151 kg | 151 kg | 140 kg | 148 kg | 195 kg | 215 kg | 178 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||||||||
Podtlak | - | - | 240 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 240 / 300 mbar | 260 / 340 mbar | 260 / 320 mbar | 320 / 360 mbar | 340 / 380 mbar | 340 / 380 mbar | 360 / 420 mbar | 200 / 240 mbar | 260 / 340 mbar | 240 / 340 mbar | 240 / 340 mbar | 200 / 240 mbar | 240 / 340 mbar | 260 / 340 mbar | 260 / 320 mbar | 142 mbar |
Průtok vzduchu | - | - | 3.667 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 8.167 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 8.333 l/min | 8.500 l/min | 8.500 l/min | 8.500 l/min | 18.333 l/min | 3.667 l/min | 8.000 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 3.667 l/min | 5.500 l/min | 8.000 l/min | 11.667 l/min | - |
Čištění filtru | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - |
Objem nádoby | 50 l | 24 l | 25 l | 25 l | 35 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 35 l | 100 l | 35 l | 35 l | Longopac | Longopac | Longopac | Longopac | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
Třída filtrace | - | - | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | M | H | M | M | H + Asbest | M | H | M | M | - |
Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | - |
Materiál nádoby | ocel | ocel | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | - |
Motor | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Počet motorů | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | - | - | 1.500 W | 2.400 W | 2.400 W | 3.600 W | 2.200 W | 3.000 W | 5.500 W | 5.500 W | 7.500 W | 7.500 W | 12.500 W | 1.500 W | 5.500 W | 2.200 W | 2.200 W | 1.500 W | 2.200 W | 5.500 W | 7.500 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | - | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 58 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | IP55 | IP X33 | IP 33 | IP 33 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | - |
Napětí | - | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x420x1000 mm | 280x320x750 mm | 480x560x1380 mm | 480x480x1050 mm | 710x580x1190 mm | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1870 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1520 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1730 mm | 1100x680x1730 mm | 1500x600x1050 mm |
Hmotnost | 25 kg | 15 kg | 49 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 95 kg | 160 kg | 190 kg | 200 kg | 210 kg | 340 kg | 350 kg | 143 kg | 198 kg | 151 kg | 151 kg | 140 kg | 148 kg | 195 kg | 215 kg | 178 kg |
Postřikovače | ||||||||||||||||||||||
Tlak | 8 bar | 8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 50 l | 24 l | 25 l | 25 l | 35 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 35 l | 100 l | 35 l | 35 l | Longopac | Longopac | Longopac | Longopac | - |
Funkce pěny | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | ocel | ocel | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | - |
Těsnění | Viton | Viton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka hadice | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x420x1000 mm | 280x320x750 mm | 480x560x1380 mm | 480x480x1050 mm | 710x580x1190 mm | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1870 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1520 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1200 mm | 1100x680x1730 mm | 1100x680x1730 mm | 1500x600x1050 mm |
Hmotnost | 25 kg | 15 kg | 49 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 95 kg | 160 kg | 190 kg | 200 kg | 210 kg | 340 kg | 350 kg | 143 kg | 198 kg | 151 kg | 151 kg | 140 kg | 148 kg | 195 kg | 215 kg | 178 kg |
Název | Postřikovač chemie KIM Air Spray 50L | Postřikovač chemie KIM Air Spray 24L | EVOTEC ECODust 1500 H | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC EP 1122 H | EVOTEC EP 1136 H | EVOTEC EP 2122 ECO M | EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2155 ECO M | EVOTEC EP 2155 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2175 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 2115 H | EVOTEC ROBUSTO 2155 M | EVOTEC ROBUSTO 2122 M | EVOTEC ROBUSTO 2122 H/Asbest | EVOTEC ROBUSTO 2115-LP M | EVOTEC ROBUSTO 2122-LP H | EVOTEC ROBUSTO 2155-LP M | EVOTEC ROBUSTO 2175-LP M | Nilfisk BA 751 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Profesionální tlakové postřikovače KIM se využívají pro nanesení čisticího prostředku nebo kapaliny v přesném poměru na velmi znečištěný povrch před vysokotlakým mytím. |
Profesionální tlakové postřikovače KIM se využívají pro nanesení čisticího prostředku nebo kapaliny v přesném poměru na velmi znečištěný povrch před vysokotlakým mytím. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 2,4 kW. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1136 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3,6 kW. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 3 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW. |
Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2122 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2122 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2115-LP M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 1,5 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2115-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2122-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155-LP M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 5,5 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2155-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2175-LP M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 7,5 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2175-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk BA 751 se vyznačují tichým chodem, ekonomickým provozem i vysokým výkonem. Nilfisk BA 751 jsou podlahové mycí stroje s chodící obsluhou a trakčním pohonem. Oproti svým předchůdcům mají tyto stroje širší pracovní záběr a větší kapacitu nádrží, čímž se zvyšuje jejich produktivita. |
Cena bez DPH | 7 070 Kč bez DPH | 5 170 Kč bez DPH | 107 690 Kč bez DPH | 79 890 Kč bez DPH | 98 490 Kč bez DPH | 117 490 Kč bez DPH | 154 190 Kč bez DPH | 193 490 Kč bez DPH | 258 390 Kč bez DPH | 294 090 Kč bez DPH | 344 990 Kč bez DPH | 435 000 Kč bez DPH | 502 490 Kč bez DPH | 135 690 Kč bez DPH | 179 890 Kč bez DPH | 129 690 Kč bez DPH | 166 490 Kč bez DPH | 151 790 Kč bez DPH | 167 490 Kč bez DPH | 211 190 Kč bez DPH | 318 490 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | 8 555 Kč s DPH | 6 256 Kč s DPH | 130 305 Kč s DPH | 96 667 Kč s DPH | 119 173 Kč s DPH | 142 163 Kč s DPH | 186 570 Kč s DPH | 234 123 Kč s DPH | 312 652 Kč s DPH | 355 849 Kč s DPH | 417 438 Kč s DPH | 526 350 Kč s DPH | 608 013 Kč s DPH | 164 185 Kč s DPH | 217 667 Kč s DPH | 156 925 Kč s DPH | 201 453 Kč s DPH | 183 666 Kč s DPH | 202 663 Kč s DPH | 255 540 Kč s DPH | 385 373 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | NOOFR00500000 | NOOFR00240000 | 151-3042 | 151-3031 | 151-1065 | 151-1081 | 251-1020 | 251-1051 | 251-1070 | 251-1091 | 251-3001 | 251-2003 | 251-2011 | 251-4135(054-20018) | 251-4170 | 251-4136 | 251-4104 | 251-4137 | 251-4134(054-20018) | 251-4180 | 251-4200 | 9087243020 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |