Nilfisk MULTI II 30 T INOX VSC | Poli MIA E65 | EVOTEC ECODust 1200 M | Postřikovač s funkcí pěny Axel 3000 | Nilfisk FM400 L | Nilfisk S3B L100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||||
Pracovní šířka | - | 650 mm | - | - | 430 mm | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | 180 ot/min | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | 35 g/cm2 | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | 1 | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | diskový | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | 430 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 74/87 dB(A) | 83 dB(A) | 74 dB(A) | - | 59 dB(A) | 75 dB(A) |
Pohon | - | bateriový 24V | - | - | elektrický | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | 1.100 W | - |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | 230 V | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | 8 m | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 1150x800x1210 | 480x480x1050 mm | výška 340 mm | 572x445x1236 mm | 795x600x1570 mm |
Hmotnost | 10,5 kg | 186 kg | 25 kg | 0,65 kg | 37 kg | 70 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - |
Zametací stroje | ||||||
Pohon | - | bateriový 24V | - | - | elektrický | - |
Pracovní šířka | - | 650 mm | - | - | 430 mm | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 850 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | 55 l | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | - | - | ano mechanický oklep |
Plocha filtru | - | 4 m2 | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | 12 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | 97 cm | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 4.900 m2/h | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | 650 mm | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | 410 mm | - | - | - | - |
Hladina hluku | 74/87 dB(A) | 83 dB(A) | 74 dB(A) | - | 59 dB(A) | 75 dB(A) |
Výkon motoru | - | 1,67 kW | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | uhlíkový |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | 230 V | - | 230 V | 230 V |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 1150x800x1210 | 480x480x1050 mm | výška 340 mm | 572x445x1236 mm | 795x600x1570 mm |
Hmotnost | 10,5 kg | 186 kg | 25 kg | 0,65 kg | 37 kg | 70 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
Podtlak | 210 mbar | - | 210 mbar | - | - | 210 mbar |
Průtok vzduchu | 2.500 l/min | - | 2.750 l/min | - | - | 8.100 l/min |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | - | - | ano mechanický oklep |
Objem nádoby | 30 l | - | 25 l | 3,0 l (3,55 l) | - | 100 l |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano 1.100 W | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | ne | - | - | ano |
Třída filtrace | - | - | M | - | - | L |
Zvláštní použití | ne | - | bezpečnostní | - | - | ne |
Materiál nádoby | nerez | - | nerez | plast | - | ocel |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | uhlíkový |
Počet motorů | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
Regulace výkonu | ano | - | - | - | - | ano |
Příkon | 1.260 / 1.400 W | - | 1.200 W | - | - | 3.000 W |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | mobilní | - | - | mobilní |
Hladina hluku | 74/87 dB(A) | 83 dB(A) | 74 dB(A) | - | 59 dB(A) | 75 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | IP X4 | - | - | IP 43 |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | 230 V | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | 8 m | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 1150x800x1210 | 480x480x1050 mm | výška 340 mm | 572x445x1236 mm | 795x600x1570 mm |
Hmotnost | 10,5 kg | 186 kg | 25 kg | 0,65 kg | 37 kg | 70 kg |
Postřikovače | ||||||
Tlak | - | - | - | 4 bar | - | - |
Objem nádoby | 30 l | - | 25 l | 3,0 l (3,55 l) | - | 100 l |
Funkce pěny | - | - | - | ano | - | - |
Materiál nádoby | nerez | - | nerez | plast | - | ocel |
Těsnění | - | - | - | EPDM | - | - |
Délka hadice | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 426x374x684 mm | 1150x800x1210 | 480x480x1050 mm | výška 340 mm | 572x445x1236 mm | 795x600x1570 mm |
Hmotnost | 10,5 kg | 186 kg | 25 kg | 0,65 kg | 37 kg | 70 kg |
Název | Nilfisk MULTI II 30 T INOX VSC | Poli MIA E65 | EVOTEC ECODust 1200 M | Postřikovač s funkcí pěny Axel 3000 | Nilfisk FM400 L | Nilfisk S3B L100 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk Multi II 30 Nový mokrosuchý vysavač pro domácnost - pohodlné vysávání uvnitř i venku. Jeho přednostmi jsou vysoký výkon, velká jímka na nečistoty a odolná konstrukce s technologií průmyslových vysavačů. |
Profesionální zametací stroje pro sedící obsluhu Poli MIA vhodné pro zametání venkovních ploch. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW. |
Tlakové postřikovače s funkcí pěny Axel 3000 s nádobou o velikosti 3 l. Pěnovač Axel 3000 svou speciální konstrukcí trysky umožní vytvořit hustou pěnu i z obyčejného saponátu. Možnost změny hustoty pěny je řešena jednoduchou výměnou pěnovací vložky - 3 úrovně hustoty pěny. Axel 3000 je výborný pomocník v oblasti ručního mytí automobilů, restauračních zařízení, zdravotnictví, průmyslu, ale i v domácnosti či na zahradě. V pěnovači Axel 3000 se nachází těsnění EPDM, které je odolné vůči alkalickým a neutrálním čisticím prostředkům. |
Jednokotoučový mycí, lešticí a drhnoucí stroj Nilfisk FM400 L zaručuje skvělé výsledky - dokáže drhnout tvrdé podlahy i šamponovat koberce. Tiché čištění a renovace tvrdých podlah – rychle a efektivně. |
Nilfisk S3B L100 jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach. Možnost využití volitelného HEPA filtru. |
Cena bez DPH | 5 206 Kč bez DPH | 251 690 Kč bez DPH | 64 190 Kč bez DPH | 563 Kč bez DPH | 29 990 Kč bez DPH | 50 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 6 299 Kč s DPH | 304 545 Kč s DPH | 77 670 Kč s DPH | 681 Kč s DPH | 36 288 Kč s DPH | 61 698 Kč s DPH |
Kód produktu | 18451553 | MIA E65 | 151-3020 | S122.103 | 56380056 | 4010500039 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |