Poli RAPTOR E88 | |
---|---|
Obrázek | |
Zametací stroje | |
Pohon | bateriový 24V |
Pracovní šířka | 900 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.150 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.440 mm |
Objem nádoby na nečistoty | 180 l |
Čištění filtru | ano elektronický oklep |
Plocha filtru | 11 m2 |
Pojezd stroje | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | 7,92 km/h |
Stoupavost | 14 % |
Minimální šíře otáčení | 306,5 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 11.500 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | 880 x 350 mm |
Průměr bočního kartáče | 560 mm |
Hladina hluku | 82,5 dB(A) |
Výkon motoru | 3,2 kW |
Motor | - |
Napětí | baterie 24 V |
Rozměry (D x Š x V) | - |
Hmotnost | 750 kg |
Hmotnost s bateriemi | - |
Název | Poli RAPTOR E88 |
Obrázek | |
Krátký popis |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Cena bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | RAPTOR E88 |
Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu |