Nilfisk ATTIX 751-0H | Truvox Orbis UHS 1500 (20") | CIMEX DIAMOND CR48 DF (19") | EVOTEC ECODust 2400 H | Nilfisk SC450 53 B | Nilfisk SW4000 P | Nilfisk SW5500 LPG | Nilfisk SR 1601 LPG3 | Nilfisk MC 2C-120/520 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||
Pracovní šířka | - | 500 mm | 480 mm | - | 530 mm | 700 mm | 850 mm | 900 mm | - |
Rychlost kartáče | - | 1.500 ot/min | 880 ot/min | - | 154 ot/min | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | 4 g/cm2 | - | - | 34 kg | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | diskový | diskový | - | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | 500 mm | 200 mm | - | 530 mm | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 1.000 m2/h | 600 m2/h | - | 2.120 / 1.272 m2/h | - | - | - | - |
Hladina hluku | 57 dB(A) | 65,7 dB(A) | - | 78 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) | 79 dB(A) | 87 dB(A) | - |
Pohon | - | elektrický | elektrický | - | bateriový 24V | motorový - benzinový | motorový - LPG | motorový - LPG | elektrický |
Příkon (maximální/skutečný) | - | 1.100 W | 1.550 W | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 15 m | 8 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 605x580x970 mm | 720x550x1250 mm | - | 480x480x1050 mm | 1174x760x980 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 25 kg | 34,5 kg | 60 kg | 25 kg | - | 594 kg | 871 kg | 1.052 kg | 27,3 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 190 kg | - | - | - | - |
Podlahové mycí stroje | |||||||||
Pohon | - | elektrický | elektrický | - | bateriový 24V | motorový - benzinový | motorový - LPG | motorový - LPG | elektrický |
Pracovní šířka | - | 500 mm | 480 mm | - | 530 mm | 700 mm | 850 mm | 900 mm | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 760 mm | - | - | - | - |
Podtlak | 230 mbar | - | - | 210 mbar | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | 975 mm | 1.175 mm | 1.250 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.600 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 1.000 m2/h | 600 m2/h | - | 2.120 / 1.272 m2/h | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | 40/45 l | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | diskový | diskový | - | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | 500 mm | 200 mm | - | 530 mm | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | 4 g/cm2 | - | - | 34 kg | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | 1.500 ot/min | 880 ot/min | - | 154 ot/min | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | pomocí kartáče | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - |
Stoupavost | - | - | - | - | 2 % | 20 % | 20 % | 25 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | 192/189 cm | - | 306 cm | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 57 dB(A) | 65,7 dB(A) | - | 78 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) | 79 dB(A) | 87 dB(A) | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 15 m | 8 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 605x580x970 mm | 720x550x1250 mm | - | 480x480x1050 mm | 1174x760x980 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 25 kg | 34,5 kg | 60 kg | 25 kg | - | 594 kg | 871 kg | 1.052 kg | 27,3 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 190 kg | - | - | - | - |
Zametací stroje | |||||||||
Pohon | - | elektrický | elektrický | - | bateriový 24V | motorový - benzinový | motorový - LPG | motorový - LPG | elektrický |
Pracovní šířka | - | 500 mm | 480 mm | - | 530 mm | 700 mm | 850 mm | 900 mm | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | 975 mm | 1.175 mm | 1.250 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.600 mm | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | 75 l | 150 l | 315 l | - |
Čištění filtru | ne | - | - | ano mechanický oklep | - | elektronický oklep filtru | ano multi-frekvenční oklep | ano | - |
Plocha filtru | - | - | - | - | - | 7 m2 | 7 m2 | 10 m2 | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | pomocí kartáče | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | - |
Stoupavost | - | - | - | - | 2 % | 20 % | 20 % | 25 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | 192/189 cm | - | 306 cm | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | 8.500 / 5.950 m2/h | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h | 11.750 / 8.225 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | - | 700 x 340 mm | 850 x 360 mm | 900 x 310 mm | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | - | 450 mm | 500 mm | 550 mm | - |
Hladina hluku | 57 dB(A) | 65,7 dB(A) | - | 78 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) | 79 dB(A) | 87 dB(A) | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | 4,1 kW | 6,3 kW | 23,1 kW | - |
Motor | uhlíkový | - | - | uhlíkový | - | Honda Petrol | Honda LPG | Kubota | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V |
Rozměry (D x Š x V) | 605x580x970 mm | 720x550x1250 mm | - | 480x480x1050 mm | 1174x760x980 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 25 kg | 34,5 kg | 60 kg | 25 kg | - | 594 kg | 871 kg | 1.052 kg | 27,3 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 190 kg | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||
Podtlak | 230 mbar | - | - | 210 mbar | - | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | 3.100 l/min | - | - | 5.500 l/min | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ne | - | - | ano mechanický oklep | - | elektronický oklep filtru | ano multi-frekvenční oklep | ano | - |
Objem nádoby | 70 l | - | - | 25 l | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | ano | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | ne | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | H | - | - | H | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | - | - | bezpečnostní | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | nerez | - | - | nerez | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - | uhlíkový | - | Honda Petrol | Honda LPG | Kubota | - |
Počet motorů | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.000 / 1.200 W | - | - | 2.400 W | - | - | - | - | 2,3 kW |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | mobilní | - | - | - | - | mobilní |
Hladina hluku | 57 dB(A) | 65,7 dB(A) | - | 78 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) | 79 dB(A) | 87 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | IP X33 | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 15 m | 8 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 605x580x970 mm | 720x550x1250 mm | - | 480x480x1050 mm | 1174x760x980 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 25 kg | 34,5 kg | 60 kg | 25 kg | - | 594 kg | 871 kg | 1.052 kg | 27,3 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 / 470 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 nerezové |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | - | - | ne |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | - | - | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 l |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | 60°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | - | - | .0340 |
Typ stroje | mobilní | - | - | mobilní | - | - | - | - | mobilní |
Pohon | - | elektrický | elektrický | - | bateriový 24V | motorový - benzinový | motorový - LPG | motorový - LPG | elektrický |
Příkon | 1.000 / 1.200 W | - | - | 2.400 W | - | - | - | - | 2,3 kW |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | - | - | 230 V |
Motor | uhlíkový | - | - | uhlíkový | - | Honda Petrol | Honda LPG | Kubota | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | 4,1 kW | 6,3 kW | 23,1 kW | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 15 m | 8 m | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 605x580x970 mm | 720x550x1250 mm | - | 480x480x1050 mm | 1174x760x980 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 394x391x955 mm |
Hmotnost | 25 kg | 34,5 kg | 60 kg | 25 kg | - | 594 kg | 871 kg | 1.052 kg | 27,3 kg |
Název | Nilfisk ATTIX 751-0H | Truvox Orbis UHS 1500 (20") | CIMEX DIAMOND CR48 DF (19") | EVOTEC ECODust 2400 H | Nilfisk SC450 53 B | Nilfisk SW4000 P | Nilfisk SW5500 LPG | Nilfisk SR 1601 LPG3 | Nilfisk MC 2C-120/520 T |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 751-0H pro práci s nebezpečným prachem třídy H (H-CLASS). |
Vysokorychlostní jednokotoučový lešticí stroj Truvox Orbis UHS 1500 (20") s otáčkami 1500 ot./min. a pracovní šířkou 50cm nabízí vyjímečnou manipulaci a produktivitu při čištění a leštění tvrdých podlah. S rychlostí 1500 ot./min. a vysokým přítlakem PADu na podlahu poskytuje tento jednokotoučový stroj vynikající lesk v porovnání s tradičními vysokorychlostními stroji. |
CIMEX DIAMOND CR48 DF (19" - 480 mm) tříkotoučový stroj přednostně určený pro přípravu a udržování mramoru, terrazz a dalších kamenných podlah. Velmi těžký tříkartáčový stroj pro průmyslové čištění a přípravu podlah od silného drhnutí až po broušení a odstraňování vrchních vrstev podlah. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SC450 53 B kombinuje výkon, spolehlivost, produktivitu a snadné použití. To vše doplňuje skvělý design a snížení celkových nákladů na provoz. Nilfisk SC450 lze použít pro mytí podlah ve školách, nemocnicích, obchodech, skladech nebo kancelářských budovách. Je navržen pro snadnou údržbu, nízkou spotřebu vody, čisticích prostředků i energie. |
Nilfisk SW4000 je zametací stroj pro sedící obsluhu vybavený vysokým výklopem nádoby pro maximální výkon. Spolehlivost, minimalizování prostojů a provozních nákladů je jasná volba pro průmysl, výrobu, sklady, distribuční centra, školské dvory, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště... Nilfisk SW4000 je vhodný pro zametání venku i uvnitř, v závislosti na zvoleném zdroji pohonu - baterie, LPG nebo benzín. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 2C-120/520 T pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů. Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 2C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání. Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce. |
Cena bez DPH | 36 170 Kč bez DPH | 58 290 Kč bez DPH | 202 280 Kč bez DPH | 79 890 Kč bez DPH | 116 445 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 15 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 43 766 Kč s DPH | 70 531 Kč s DPH | 244 759 Kč s DPH | 96 667 Kč s DPH | 140 898 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 19 348 Kč s DPH |
Kód produktu | 302001519 | OBF501500 | CR48DF | 151-3031 | 9087370020 | 9084401010 | 9084411010 | 13300105 | 128471493 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |