ITECO Easy Wash 300 B | Nilfisk SH TRUCK 5M-180/970 | Poli MIA E65 | Nilfisk S3 L100 LC | |
---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | ||||
Pohon | motorový - benzinový | elektrický | bateriový 24V | - |
Pracovní šířka | - | - | 650 mm | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 850 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 55 l | - |
Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep |
Plocha filtru | - | - | 4 m2 | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | 12 % | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 97 cm | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 4.900 m2/h | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 650 mm | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | 410 mm | - |
Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | 71 dB(A) |
Výkon motoru | 6,5 Hp | - | 1,67 kW | - |
Motor | Honda - benzinový | - | - | uhlíkový |
Napětí | - | 400 V | baterie 24 V | 230 V |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1025x715x1670 mm | 1150x800x1210 | 800x600x1580 mm |
Hmotnost | 314 kg | 227 kg | 186 kg | 71 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
Podtlak | - | - | - | 211 mbar |
Průtok vzduchu | - | - | - | 8.100 l/min |
Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep |
Objem nádoby | 300 l | - | - | 100 l |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | ano |
Třída filtrace | - | - | - | L |
Zvláštní použití | - | - | - | ne |
Materiál nádoby | - | - | - | ocel |
Motor | Honda - benzinový | - | - | uhlíkový |
Počet motorů | - | - | - | 3 |
Regulace výkonu | - | - | - | ano |
Příkon | - | 7,2 kW | - | 3.000 W |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
Typ stroje | - | stacionární | - | mobilní |
Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | 71 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | IP 44 |
Napětí | - | 400 V | baterie 24 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1025x715x1670 mm | 1150x800x1210 | 800x600x1580 mm |
Hmotnost | 314 kg | 227 kg | 186 kg | 71 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||
Tlak čerpadla | - | 180 bar | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 970 / 930 l/h | - | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - |
Písty | - | 3 keramické | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - |
Ohřev vody | - | ano - naftový | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l | 2 x 25 l | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 30°C | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | 90 - 150 °C | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | 33 l | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | 3 l | - | - | - |
Spotřeba paliva | 0,7 l/h | 4,3 kg/h | - | - |
Velikost trysky | - | .0550 | - | - |
Typ stroje | - | stacionární | - | mobilní |
Pohon | motorový - benzinový | elektrický | bateriový 24V | - |
Příkon | - | 7,2 kW | - | 3.000 W |
Napětí | - | 400 V | baterie 24 V | 230 V |
Motor | Honda - benzinový | - | - | uhlíkový |
Výkon motoru | 6,5 Hp | - | 1,67 kW | - |
Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1025x715x1670 mm | 1150x800x1210 | 800x600x1580 mm |
Hmotnost | 314 kg | 227 kg | 186 kg | 71 kg |
Mobilní kartáčové myčky | ||||
Pohon | motorový - benzinový | elektrický | bateriový 24V | - |
Objem nádoby | 300 l | - | - | 100 l |
Obsluha stroje | chodící | - | - | - |
Start stroje | elektrický | - | - | - |
Náklon kartáče | hydraulický 10° | - | - | - |
Tlak vody na kartáči | 3 bar | - | - | - |
Průtok vody na kartáči | 25 l/min | - | - | - |
Průměr kartáče | 1.000 / 1.100 mm | - | - | - |
Standardní mycí výška stroje | 4.150 mm | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l | 2 x 25 l | - | - |
Vysokotlaký čistič | ne | - | - | - |
Tlak vysokotlakého čističe | - | - | - | - |
Průtok vody vysokotlakého čističe | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - |
Vysokotlaké mytí střechy | ne | - | - | - |
Napětí | - | 400 V | baterie 24 V | 230 V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - |
Motor | Honda - benzinový | - | - | uhlíkový |
Výkon motoru | 6,5 Hp | - | 1,67 kW | - |
Palivová nádrž pro pohon | 3 l | - | - | - |
Spotřeba paliva | 0,7 l/h | 4,3 kg/h | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1850x1200x4250 mm | 1025x715x1670 mm | 1150x800x1210 | 800x600x1580 mm |
Hmotnost | 314 kg | 227 kg | 186 kg | 71 kg |
Název | ITECO Easy Wash 300 B | Nilfisk SH TRUCK 5M-180/970 | Poli MIA E65 | Nilfisk S3 L100 LC |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Easy Wash 300 pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti. |
Nilfisk SH TRUCK (dříve Nilfisk-ALTO TRUCK BOOSTER) je horkovodní stacionární jednotka speciálně vyvinutá pro mytí nákladních automobilů a různé dopravní techniky. |
Profesionální zametací stroje pro sedící obsluhu Poli MIA vhodné pro zametání venkovních ploch. |
Nilfisk S3 L100 LC jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach. Možnost využití volitelného HEPA filtru. Certifikovaný pro vysavání nebezpečného prachu ve třídách L, M a H. Jednoduché použití pomocí elektronického ovládacího panelu, který v reálném čas zobrazuje stav odsávání. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 251 690 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 304 545 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 5506.01.000 | 107370830 | MIA E65 | 4010300177 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |