Truvox Valet Battery Upright | Truvox Hydromist 55/400 | Nilfisk SW900 P | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | |||
Pohon | - | - | motorový - benzinový |
Pracovní šířka | - | - | 600 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 825 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.050 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 60 l |
Čištění filtru | ne | - | elektronický oklep filtru |
Plocha filtru | - | - | 1,9 m2 |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 4,5 km/h |
Stoupavost | - | - | 20 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 2.700 / 1.620 m2/h |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 3.715 / 2.230 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 4.725 / 2.835 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 600 x 265 mm |
Průměr bočního kartáče | - | - | 315 mm |
Hladina hluku | 71 dB(A) | 86 dB(A) | 78 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | 2,14 kW |
Motor | uhlíkový | - | Honda |
Napětí | 43,8 V baterie | 230 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | 320x270x1030 mm | 870x610x1150 mm | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 5,5 kg | 60,5 kg | 88,5 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
Podtlak | 120 mbar | 450 mbar | - |
Průtok vzduchu | 1.560 l/min | 2.748 l/min | - |
Čištění filtru | ne | - | elektronický oklep filtru |
Objem nádoby | - | - | - |
Objem prachového sáčku | 7 l | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
Vysávání kapalin | ne | - | - |
Třída filtrace | HEPA 13 | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - |
Materiál nádoby | - | plast | - |
Motor | uhlíkový | - | Honda |
Počet motorů | 1 | 2 | - |
Regulace výkonu | ne | - | - |
Příkon | 312 W | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - |
Hladina hluku | 71 dB(A) | 86 dB(A) | 78 dB(A) |
Stupeň krytí | II (nabíječka) | - | - |
Napětí | 43,8 V baterie | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 320x270x1030 mm | 870x610x1150 mm | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 5,5 kg | 60,5 kg | 88,5 kg |
Extraktory | |||
Tlak čerpadla | - | 27,6 bar | - |
Podtlak | 120 mbar | 450 mbar | - |
Průtok vzduchu | 1.560 l/min | 2.748 l/min | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 50/30 l | - |
Materiál nádoby | - | plast | - |
Pracovní šířka | - | - | 600 mm |
Typ kartáče | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 2 | - |
Hladina hluku | 71 dB(A) | 86 dB(A) | 78 dB(A) |
Příkon motoru sání | - | 2 x 1.200 W | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - |
Napětí | 43,8 V baterie | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 320x270x1030 mm | 870x610x1150 mm | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 5,5 kg | 60,5 kg | 88,5 kg |
Název | Truvox Valet Battery Upright | Truvox Hydromist 55/400 | Nilfisk SW900 P |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Bateriový vertikální vysavač s rotačním kartáčem a HEPA filtrací. Truvox Valet Battery Upright vhodný pro suché vysávání v kancelářích, pečovatelských domech, vzdělávacích zařízení a všude tam, kde nejsou dostatečně k dispozici elektrické zásuvky či je prostor velice členitý pro manipulaci s elektrickým přívodním kabelem. |
Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 55/400 je určen pro čištění středních až rozsáhlých kobercových ploch v hotelech, kancelářích, konferenčních centrech, kulturních střediscích. |
Zametací stroj s benzinovým pohonem Nilfisk SW900 P pro vnější i vnitřní použití nabízí bezprašné zametání. Nilfisk SW900 P Vám nabídne vyšší zametací výkon a produktivitu. Efektivní bezprašný zametací stroj, který Vás překvapí svým produktivním a efektivním zametáním suchých nečistot a díky tomu poskytuje úsporu času Vašim zaměstnancům. |
Cena bez DPH | 12 792 Kč bez DPH | Cena na požádání | 149 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 15 478 Kč s DPH | Cena na požádání | 181 488 Kč s DPH |
Kód produktu | VBU | HM55/400 | 9084111010 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |