Novaltec Mini Pawnee | EVOTEC ECODust 1500 M | Nilfisk SC800-71C | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | |||
Pohon | - | - | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | - | 710 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | 910 mm |
Podtlak | - | 240 mbar | 128 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 4.120 / 2.470 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 5,8 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 95/95 l |
Počet kartáčů | - | - | 2 |
Typ kartáče | - | - | válcový |
Velikost kartáče | - | - | 710 mm |
Přítlak kartáče | - | - | 36 kg |
Rychlost kartáče | - | - | 840 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | 2 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | 2 x 560 W |
Příkon motoru pojezdu | - | - | 300 W |
Příkon motoru sání | 1.000 W | - | 490 W |
Hladina hluku | - | 72 dB(A) | 61 dB(A) |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | 3,5 h |
Délka elektrického kabelu | 6 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 393x430x543 mm | 480x560x1380 mm | 1480x780x1130 mm |
Hmotnost | 13 kg | 49 kg | 174 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 492 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
Podtlak | - | 240 mbar | 128 mbar |
Průtok vzduchu | - | 3.667 l/min | - |
Čištění filtru | - | ano mechanický oklep | - |
Objem nádoby | - | 25 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | ne | - |
Třída filtrace | - | M | - |
Zvláštní použití | - | bezpečnostní | - |
Materiál nádoby | - | nerez | - |
Motor | - | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Počet motorů | - | 1 | - |
Regulace výkonu | - | - | - |
Příkon | - | 1.500 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - |
Typ stroje | - | mobilní | - |
Hladina hluku | - | 72 dB(A) | 61 dB(A) |
Stupeň krytí | - | IP55 | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 6 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 393x430x543 mm | 480x560x1380 mm | 1480x780x1130 mm |
Hmotnost | 13 kg | 49 kg | 174 kg |
Parní čističe | |||
Tlak páry | 5 bar | - | - |
Maximální teplota | 150 °C | - | - |
Objem parního kotle | 2,6 l | - | - |
Odsávání nečistot | ano | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | 9 l | - | - |
Doplňování vody za provozu | ne | - | - |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - |
Přisávání čisticího prostředku | ne | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
Ohřev vody | elektrický | - | - |
Příkon motoru sání | 1.000 W | - | 490 W |
Příkon ohřevu | 1.800 W | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 6 m | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 393x430x543 mm | 480x560x1380 mm | 1480x780x1130 mm |
Hmotnost | 13 kg | 49 kg | 174 kg |
Název | Novaltec Mini Pawnee | EVOTEC ECODust 1500 M | Nilfisk SC800-71C |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Profesionální parní čističe s odsáváním nečistot Novaltec Mini Pawnee. Profesionální využití v oblastech domácností, restaurací, penzionů, hotelů, nemocnic, sociálních, léčebných a stravovacích zařízeních. Novalte Mini Pawnee je nejkompaktnější parní čistič z profesionální řady parních čističů Novaltec. Kompaktní rozměry parního čističe Mini Pawnee usnadňují manipulaci, při skladování zabere stejný prostor jako domácí parní čistič, přesto se může pochlubit profesionálním a vysokým výkonem. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Největší podlahové mycí stroje pro chodící obsluhu Nilfisk SC800. Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk SC800-71C jsou navrženy do extrémních podmínek. Vyznačují se maximálním výkonem, jednoduchou obsluhou a údržbou, vynikajícím mycím výsledkem s ekologickým řešením. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | 96 390 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání | 116 632 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | ES.MP_22 | 151-3040 | 56112036 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |