Nilfisk MH 5M-210/1100 PAX | Nilfisk MC 6P-250/1100 FA | Gisowatt PC 50 Plastic | TSM Grande Brio 35 E | Truvox Orbis ECO 400 (17") | Nilfisk SDV8000 | Truvox Hydromist Compact HC 250 | Poli GIOIA 71 ET | Novaltec Pawnee Ricarica | PTC Torpedo Mini-E 8/160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||||||||
Pracovní šířka | - | - | - | 350 mm | 430 mm | - | 245 mm | 700 mm | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 170 ot/min | 380 ot/min | - | 800 - 1.000 ot/min | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | 28 kg | 22 g/cm2 | - | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | diskový | - | válcový | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 350 mm | 430 mm | - | 245 mm | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 1.050 m2/h | 475 m2/h | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | 73 dB(A) | 62,5 dB(A) | - | - |
Pohon | elektrický | elektrický | - | elektrický | elektrický | - | - | bateriový 12V | - | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | 1.100 W | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V | 230 V | 230 V (2,9 kW) |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | 15 m | 10 m | 12 m | - | 6 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 775x570x1020 mm | 495x495x705 mm box | 720x490x645 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 540x360x870 mm | 1260x830x850 mm | 420x450x810 mm | 1100x640x980 mm |
Hmotnost | 179 kg | 89 kg | 15,8 kg | 42 kg | 32 kg | 40 kg | 22,5 kg | 89 kg | 18 kg | 150 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podlahové mycí stroje | ||||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | - | elektrický | elektrický | - | - | bateriový 12V | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | 350 mm | 430 mm | - | 245 mm | 700 mm | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - |
Podtlak | - | - | 220 mbar | 53 mbar | - | - | 220 mbar | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 1.050 m2/h | 475 m2/h | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 16/18 l | - | - | 14/11,5 l | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | diskový | - | válcový | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 350 mm | 430 mm | - | 245 mm | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | 28 kg | 22 g/cm2 | - | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 170 ot/min | 380 ot/min | - | 800 - 1.000 ot/min | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | pomocí kartáče | - | - | - | trakčním pohonem | - | - |
Stoupavost | - | - | - | 2 % | - | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | 250 W | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | 200 W | - | 850 W | 1.200 W | - | 1.000 W | - |
Hladina hluku | - | - | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | 73 dB(A) | 62,5 dB(A) | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V | 230 V | 230 V (2,9 kW) |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | 15 m | 10 m | 12 m | - | 6 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 775x570x1020 mm | 495x495x705 mm box | 720x490x645 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 540x360x870 mm | 1260x830x850 mm | 420x450x810 mm | 1100x640x980 mm |
Hmotnost | 179 kg | 89 kg | 15,8 kg | 42 kg | 32 kg | 40 kg | 22,5 kg | 89 kg | 18 kg | 150 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zametací stroje | ||||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | - | elektrický | elektrický | - | - | bateriový 12V | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | 350 mm | 430 mm | - | 245 mm | 700 mm | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | 12 l | - | 60 l | 9 l | - |
Čištění filtru | - | - | ne | - | - | - | - | ano elektronický oklep | - | - |
Plocha filtru | - | - | - | - | - | - | - | 3 m2 | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | pomocí kartáče | - | - | - | trakčním pohonem | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | 2 % | - | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | 3.700 m2/h | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | - | - | - | 700 mm | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | - | - | - | 370 mm | - | - |
Hladina hluku | - | - | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | 73 dB(A) | 62,5 dB(A) | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | 400 W | - | - |
Motor | - | - | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V | 230 V | 230 V (2,9 kW) |
Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 775x570x1020 mm | 495x495x705 mm box | 720x490x645 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 540x360x870 mm | 1260x830x850 mm | 420x450x810 mm | 1100x640x980 mm |
Hmotnost | 179 kg | 89 kg | 15,8 kg | 42 kg | 32 kg | 40 kg | 22,5 kg | 89 kg | 18 kg | 150 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||
Podtlak | - | - | 220 mbar | 53 mbar | - | - | 220 mbar | - | - | - |
Průtok vzduchu | - | - | 3.000 l/min | - | - | - | 3.360 l/min | - | - | - |
Čištění filtru | - | - | ne | - | - | - | - | ano elektronický oklep | - | - |
Objem nádoby | - | - | 50 l | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | - | - | plast | - | - | - | plast | - | - | - |
Motor | - | - | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - |
Počet motorů | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Regulace výkonu | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 7,9 kW | 8,3 kW | 1.100 W | - | - | - | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | 73 dB(A) | 62,5 dB(A) | - | - |
Stupeň krytí | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V | 230 V | 230 V (2,9 kW) |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | 15 m | 10 m | 12 m | - | 6 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 775x570x1020 mm | 495x495x705 mm box | 720x490x645 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 540x360x870 mm | 1260x830x850 mm | 420x450x810 mm | 1100x640x980 mm |
Hmotnost | 179 kg | 89 kg | 15,8 kg | 42 kg | 32 kg | 40 kg | 22,5 kg | 89 kg | 18 kg | 150 kg |
Extraktory | ||||||||||
Tlak čerpadla | 210 bar | 250 bar | - | - | - | - | 1,5 bar | - | - | - |
Podtlak | - | - | 220 mbar | 53 mbar | - | - | 220 mbar | - | - | - |
Průtok vzduchu | - | - | 3.000 l/min | - | - | - | 3.360 l/min | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 16/18 l | - | - | 14/11,5 l | - | - | - |
Materiál nádoby | - | - | plast | - | - | - | plast | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | 350 mm | 430 mm | - | 245 mm | 700 mm | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | diskový | - | válcový | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 350 mm | 430 mm | - | 245 mm | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 170 ot/min | 380 ot/min | - | 800 - 1.000 ot/min | - | - | - |
Počet motorů | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | - | 66 dB(A) | 53 dB(A) | - | 73 dB(A) | 62,5 dB(A) | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | 200 W | - | 850 W | 1.200 W | - | 1.000 W | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | 250 W | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V | 230 V | 230 V (2,9 kW) |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | 15 m | 10 m | 12 m | - | 6 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 775x570x1020 mm | 495x495x705 mm box | 720x490x645 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 540x360x870 mm | 1260x830x850 mm | 420x450x810 mm | 1100x640x980 mm |
Hmotnost | 179 kg | 89 kg | 15,8 kg | 42 kg | 32 kg | 40 kg | 22,5 kg | 89 kg | 18 kg | 150 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||
Tlak čerpadla | 210 bar | 250 bar | - | - | - | - | 1,5 bar | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.100 / 1.050 l/h | 1.100 / 1.010 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | 4 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 20 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | ne | - | - | - | elektrický | - | - | elektrický | naftový |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + 10 l | - | - | - | - | 2,5 l | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | 4,7 kg/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | .0550 | .0475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - |
Pohon | elektrický | elektrický | - | elektrický | elektrický | - | - | bateriový 12V | - | - |
Příkon | 7,9 kW | 8,3 kW | 1.100 W | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V | 230 V | 230 V (2,9 kW) |
Motor | - | - | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | 400 W | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | 15 m | 10 m | 12 m | - | 6 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 775x570x1020 mm | 495x495x705 mm box | 720x490x645 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 540x360x870 mm | 1260x830x850 mm | 420x450x810 mm | 1100x640x980 mm |
Hmotnost | 179 kg | 89 kg | 15,8 kg | 42 kg | 32 kg | 40 kg | 22,5 kg | 89 kg | 18 kg | 150 kg |
Parní čističe | ||||||||||
Tlak páry | - | - | - | - | - | 8 bar | - | - | 6 bar | 160 bar (8 l/min) |
Maximální teplota | - | - | - | - | - | 170 °C | - | - | 160 °C | 150 °C |
Objem parního kotle | - | - | - | - | - | 3,3 l | - | - | 3 l | - |
Odsávání nečistot | - | - | - | - | - | ano | - | - | ano | ne |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | 12 l | - | 60 l | 9 l | - |
Doplňování vody za provozu | - | - | - | - | - | ano | - | - | ano | ano |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - | - | - | 5 l | - | - | 5 l | - |
Přisávání čisticího prostředku | - | - | - | - | - | ano | - | - | ne | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + 10 l | - | - | - | - | 2,5 l | - | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | ne | - | - | - | elektrický | - | - | elektrický | naftový |
Příkon motoru sání | - | - | - | 200 W | - | 850 W | 1.200 W | - | 1.000 W | - |
Příkon ohřevu | - | - | - | - | - | 2.000 + 1.000 W | - | - | 2.000 W | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V | 230 V | 230 V (2,9 kW) |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 8 m | - | - | 15 m | 10 m | 12 m | - | 6 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1188x700x1020 mm | 775x570x1020 mm | 495x495x705 mm box | 720x490x645 mm | 620x430x1210 mm | 700x450x970 mm | 540x360x870 mm | 1260x830x850 mm | 420x450x810 mm | 1100x640x980 mm |
Hmotnost | 179 kg | 89 kg | 15,8 kg | 42 kg | 32 kg | 40 kg | 22,5 kg | 89 kg | 18 kg | 150 kg |
Název | Nilfisk MH 5M-210/1100 PAX | Nilfisk MC 6P-250/1100 FA | Gisowatt PC 50 Plastic | TSM Grande Brio 35 E | Truvox Orbis ECO 400 (17") | Nilfisk SDV8000 | Truvox Hydromist Compact HC 250 | Poli GIOIA 71 ET | Novaltec Pawnee Ricarica | PTC Torpedo Mini-E 8/160 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Profesionální vysokotlaké stroje s ohřevem vody pro náročné čisticí práce napříč různými průmyslovými odvětvími. Silnou stránkou modelu Nilfisk MH 5M (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5) je kromě výkonu, dlouhá životnost a optimální manévrovatelnost. |
Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem. Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění. |
Gisowatt PC 50 Plastic, profesionální vysavač pro odsávání suchých i vlhkých nečistot včetně vody. Vhodný pro využití v průmyslových oblastech a ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže. |
TSM Grande Brio 35 E podlahový mycí stroj s elektrickým pohonem. Profesionální kompaktní podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických menších až středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Jednokotoučový stroj s plně sklopitelnou rukojetí Truvox Orbis ECO 400 (17" - 430mm) a otáčkami 400 ot./min. nabízí výjimečnou ovladatelnost a nákladově efektivní řešení pro čištění a drhnutí tvrdých podlah, ale i koberců. |
Nilfisk SDV8000 je komerční parní čistič s odsáváním a tlakem páry 8 barů. Nerezová konstrukce samozřejmostí. |
Čistič koberců s válcovým kartáčem Truvox Hydromist Compact HC 250. Komplexní tepovací zařízení pro čištění koberců a čalounění. |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
Profesionální parní čističe s odsáváním nečistot a předřadnou nádobou na průběžné doplňování vody za provozu Novaltec Pawnee Ricarica. Profesionální využití v oblastech domácností, restaurací, penzionů, hotelů, nemocnic, sociálních, léčebných a stravovacích zařízeních. Novalte Pawnee Ricarica je profesionální výkonný parní čistič s odsáváním a umožňuje nepřerušované čištění díky systému doplňování vody za provozu stroje. Pawnee Ricarica je ideální pro čištění a dezinfekci tvrdých podlah i svislých povrchů, stejně tak pro čištění koberců, čalounění a ostatních textilních povrchů ve všech oblastech. |
Profesionální vysokotlaký parní čistič PTC Torpedo Mini-E 8/160 s naftovým ohřevem pro profesionální čištění povrchů pomocí vysokotlaké páry o tlaku 160 barů a teploty 150 °C. Vysokotlaké čištění párou přináší vynikající výsledky čištění bez použití chemických čisticích prostředků. Torpedo Mini-E je vhodné pro čištění povrchů, kde není možné použití chemických čisticích prostředků při odstraňování graffiti z památkových budov, renovaci a odmašťování povrchů, čištění fasád a ostatních venkovních povrchů, odstraňování žvýkaček a plevele, ale i pro běžné čištění. |
Cena bez DPH | 122 390 Kč bez DPH | 59 990 Kč bez DPH | 7 324 Kč bez DPH | 54 475 Kč bez DPH | 26 558 Kč bez DPH | Cena na požádání | 49 955 Kč bez DPH | 101 290 Kč bez DPH | Cena na požádání | 170 007 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 148 092 Kč s DPH | 72 588 Kč s DPH | 8 862 Kč s DPH | 65 915 Kč s DPH | 32 135 Kč s DPH | Cena na požádání | 60 446 Kč s DPH | 122 561 Kč s DPH | Cena na požádání | 205 708 Kč s DPH |
Kód produktu | 107146950 | 107146751 | 99013B5G | 9100-1260-0 | OB45400/ECO | 45000006 | HC250 | GIOIA 71 ET | ES.PWR_22 | AM4000077 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |