Nilfisk ATTIX 961-01 | Nilfisk MH 4M-200/960 FAX | Gisowatt PC 80 Inox | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest | Nilfisk SW750 B FULL PKG | |
---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | |||||
Pohon | - | elektrický | - | - | bateriový 12V |
Pracovní šířka | - | - | - | - | 500 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | 720 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | 60 l |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | ne | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
Plocha filtru | - | - | - | - | 1 m2 |
Pojezd stroje | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | 4 km/h |
Stoupavost | - | - | - | - | 20 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 2.880 / 1.730 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | 500 x 200 mm |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | 315 mm |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | - | 74 dB(A) | 59 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 1010x700x1016 mm | 605x805x960 mm box | 480x480x1050 mm | 998x800x1100 mm |
Hmotnost | 30 kg | 142 kg | 31 kg | 25 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 68 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
Podtlak | 250 mbar | - | 240 mbar | 210 mbar | - |
Průtok vzduchu | 2 x 3.600 l/min | - | 3.333 l/min | 2.750 l/min | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | ne | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
Objem nádoby | 70 l | - | 80 l | 25 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | ne | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | ano | ne | - |
Třída filtrace | - | - | - | H + Asbest | - |
Zvláštní použití | ne | - | ne | bezpečnostní | - |
Materiál nádoby | nerez | - | nerez | nerez | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | - |
Počet motorů | 2 | - | 1 | 1 | - |
Regulace výkonu | ne | - | ano | - | - |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 7,2 kW | 1.350 W | 1.200 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | 67 dB(A) | - | - | 74 dB(A) | 59 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | II | IP X4 | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | - | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 1010x700x1016 mm | 605x805x960 mm box | 480x480x1050 mm | 998x800x1100 mm |
Hmotnost | 30 kg | 142 kg | 31 kg | 25 kg | - |
Vysokotlaké čističe | |||||
Tlak čerpadla | - | 200 bar | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 960 / 890 l/h | - | - | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - | - |
Písty | - | 3 keramické | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | 15 m | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ano | - | - | - |
Ohřev vody | - | ano - naftový | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 10 l + X l | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 40°C | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | 90 - 150 °C | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | 15 l | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | 3,9 kg/h | - | - | - |
Velikost trysky | - | .0475 | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Pohon | - | elektrický | - | - | bateriový 12V |
Příkon | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 7,2 kW | 1.350 W | 1.200 W | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | - | 8 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 580x600x970 mm | 1010x700x1016 mm | 605x805x960 mm box | 480x480x1050 mm | 998x800x1100 mm |
Hmotnost | 30 kg | 142 kg | 31 kg | 25 kg | - |
Název | Nilfisk ATTIX 961-01 | Nilfisk MH 4M-200/960 FAX | Gisowatt PC 80 Inox | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest | Nilfisk SW750 B FULL PKG |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Nilfisk ATTIX 961-01 dvoumotorový jednofázový mokrosuchý vysavač. Univerzální pomocník s vysokým výkonem. |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Výkonný vysavač Gisowatt PC 80 Inox s nerezovou odpadní nádobou je vhodný pro využití v průmyslu či ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže. Gisowatt PC 80 Inox je vybaven regulací výkonu. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW. |
Zametací stroj Nilfisk SW750 s bateriovým pohonem je neuvěřitelně tichým strojem. Nemusíte se ohlížet na to, zda někoho můžete provozem stroje rušit a můžete stroj používat pro celodenní úklid. Pro jednodušší ovládání je Nilfisk SW750 vybaven elektrickým pojezdem, který se reguluje pomocí páčky umístěné na rukojeti. Malý zametací stroj s funkcemi velkého stroje. |
Cena bez DPH | 27 490 Kč bez DPH | 99 950 Kč bez DPH | 12 316 Kč bez DPH | 75 990 Kč bez DPH | 76 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 33 263 Kč s DPH | 120 940 Kč s DPH | 14 903 Kč s DPH | 91 948 Kč s DPH | 93 158 Kč s DPH |
Kód produktu | 302002900 | 107146922 | 99014BVG | 151-3022 | 908 4701 010 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |