Nilfisk MERLION II E500/16 | |
---|---|
Obrázek | |
Vysokotlaké čističe | |
Tlak čerpadla | 500 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 960 l/h |
Čerpadlo | 1.450 / 1.750 ot/min |
Písty | 3 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | 15 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
Ohřev vody | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 30°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - |
Palivová nádrž pro pohon | - |
Spotřeba paliva | - |
Velikost trysky | .0003 |
Typ stroje | mobilní |
Pohon | elektrický |
Příkon | 15 kW |
Napětí | 400 V |
Motor | - |
Výkon motoru | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m |
Rozměry (D x Š x V) | 1057x494x938 mm |
Hmotnost | 240 kg |
Název | Nilfisk MERLION II E500/16 |
Obrázek | |
Krátký popis |
Vysoce výkonné vysokotlaké stroje Nilfisk MERLION. |
Cena bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 700995158 |
Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu |