Nilfisk MC 3C-165/810 PE | |
---|---|
Obrázek | |
Vysokotlaké čističe | |
Tlak čerpadla | 165 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 810 / 750 l/h |
Čerpadlo | 3.490 ot/min |
Písty | 3 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
Ohřev vody | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - |
Palivová nádrž pro pohon | - |
Spotřeba paliva | - |
Velikost trysky | .0370 |
Typ stroje | mobilní |
Pohon | motorový - benzinový |
Příkon | - |
Napětí | - |
Motor | Honda GX200 |
Výkon motoru | 6,5 hp (4,7 kW) |
Délka elektrického kabelu | - |
Rozměry (D x Š x V) | 762x546x603 mm |
Hmotnost | 27 kg |
Název | Nilfisk MC 3C-165/810 PE |
Obrázek | |
Krátký popis |
Nilfisk MC PE/DE (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON PE/DE). Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem. |
Cena bez DPH | 39 294 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 47 546 Kč s DPH |
Kód produktu | 106174801 |
Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu |