Nilfisk GD10 BACK HEPA EU - zádový vysavač | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Nilfisk ATTIX 791-2M/B1 | Nilfisk ATTIX 751-21 | Truvox Valet Wide Area Vac | Nilfisk MH 5M-200/1000 DE | Nilfisk MC 5M-220/1130 FA | Nilfisk SH SOLAR 5M-165/1100 D | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Mazzoni MH3061 TST (170/780) | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni KC5050 TST (200/1500) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-15 (12 DC) | EVOTEC EP 1136 H | EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 | Mazzoni KXSB43/170 (170/2580) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 15200L | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CW 11200R | EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 | Buzil Corridor PUR Clean S 766 (10L) | Buzil WC Cleaner G 465 (1L) | PTC Torpedo Compact PowerSteam 16/350 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 21/150 | Nilfisk VP930 PRO HEPA HF S2 EU | Nilfisk MC 1C-125/500 XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||||||||||||
Podtlak | 220 mbar | 190 mbar | 250 mbar | 230 mbar | 160 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mbar | 240 / 300 mbar | - | - | - | 200-280 mbar | - | - | - | - | 260 mbar | - |
Průtok vzduchu | 1.980 l/min | 1.680 l/min | 3.800 l/min | 3.600 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.167 l/min | 5.500 l/min | - | - | - | 5.000 l/min | - | - | - | - | 2.220 l/min | - |
Čištění filtru | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | ano mechanický oklep | - | - | - | - | ne | - |
Objem nádoby | - | - | 70 l | 70 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 l | 60 l | - | - | - | 60 l | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | 10 l | 2,2 l | - | - | 40 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 l | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ne | ano | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Vysávání kapalin | ne | ne | ano | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | ne | - | - | - | ne | - | - | - | - | ne | - |
Třída filtrace | HEPA | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | M | - | - | - | H | - | - | - | - | HEPA 13 | - |
Zvláštní použití | ne | ne | ATEX zóna 22 | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | - | - | - | stlačený vzduch ATEX zóna 21 a 22 | - | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | plast | plast | nerez | nerez | plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nerez | nerez | - | - | - | nerez | - | - | - | - | nerez | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | bezkartáčový EC | uhlíkový | uhlíkový | YANMAR L100 | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | Kohler | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | ne | ne | ano | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano 2 rychlosti | - |
Příkon | 780 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 2 x 1.000 W | - | 7,4 kW | 7,4 kW | 11 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | - | - | 3.600 W | 2.200 W | - | 5,91 / 7,09 kW | 4,48 / 5,38 kW | - | - | - | - | 5,5 kW (400) | 760/400 W | 2,1 kW |
Třída energetické účinnosti | B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | Hot Box | Hot Box | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní | - | - | - | - | mobilní | mobilní |
Hladina hluku | 64 dB(A) | 52 dB(A) | 59 dB(A) | 57 dB(A) | 70 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 dB(A) | 70 dB(A) | - | - | - | 78 dB(A) | - | - | - | - | 50/55 dB(A) - 51/46 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | IP20 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 33 | IP 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 24 V DC | 12 V DC | 230 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | naftový motor 18,9 kW Kohler | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | 25 m | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 380x260x570 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 500x760x910 mm | 970x780x1000 mm | 735x570x1020 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1200x800x1130 mm | - | - | 830x680x1400 mm | - | - | 1250x1900x1330 mm | - | 450x390x330 mm | 344x403x707 mm |
Hmotnost | 5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 25 kg | 43 kg | 220 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 264 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | - | 350 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | 200 bar | 220 bar | 165 bar | 200 bar | 170 bar | 200 bar | 200 bar | do 250 bar | do 250 bar | - | - | 170 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | - | - | 150 bar | - | 125 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | 1.000 / 900 l/h | 1.130 / 1.040 l/h | 1.100 / 1.000 l/h | 1.800 l/h | 780 l/h | 1.800 l/h | 1.500 l/h | do 1.500 l/h | do 900 l/h | - | - | 2.580 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | 1.485 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - | 1.450 ot/min | - | 2.800 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | - | - | 3 keramické | - | 3 nerezové |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | 15 m | 10 m | - | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | ano |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | - | - | ne | - | - | - | - | - | naftový | - | - | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 l | 4 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | 40°C | 60°C | 30°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | - | - | - | - | 65° C | 65°C | 65°C | - | - | - | - | 65°C | - | 40° |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | 90 - 150 °C | - | 99°C | - | 150 °C | 150 °C | - | 150°C | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | 57 l | - | - | - | 20 l | 30 l | - | 17 l | 17 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | 5,5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | 4,7 kg/h ohřev (2,2 l/h motor) | - | 4,8 kg/h | - | - | - | - | 9,3 kg/h | 4,73 kg/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | 0450 | .0530 | .0600 | 090 | 045 | 090 | 080 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | .0275 |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | Hot Box | Hot Box | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní | - | - | - | - | mobilní | mobilní |
Pohon | - | - | - | - | - | motorový - naftový | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | - | motorový - benzinový | - | - | - | - | - | - | - | - | elektrický |
Příkon | 780 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 2 x 1.000 W | - | 7,4 kW | 7,4 kW | 11 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | - | - | 3.600 W | 2.200 W | - | 5,91 / 7,09 kW | 4,48 / 5,38 kW | - | - | - | - | 5,5 kW (400) | 760/400 W | 2,1 kW |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 24 V DC | 12 V DC | 230 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | naftový motor 18,9 kW Kohler | - | 230 V | 230 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | bezkartáčový EC | uhlíkový | uhlíkový | YANMAR L100 | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | Kohler | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | 10 hp (7,3 kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 hp (17 kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | 25 m | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 380x260x570 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 500x760x910 mm | 970x780x1000 mm | 735x570x1020 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1200x800x1130 mm | - | - | 830x680x1400 mm | - | - | 1250x1900x1330 mm | - | 450x390x330 mm | 344x403x707 mm |
Hmotnost | 5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 25 kg | 43 kg | 220 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 264 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | - | 350 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Parní čističe | ||||||||||||||||||||||||||
Tlak páry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 bar (16 l/min) | - | - | - |
Maximální teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | - | - | - |
Objem parního kotle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odsávání nečistot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doplňování vody za provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přisávání čisticího prostředku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 l | 4 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | - | - | ne | - | - | - | - | - | naftový | - | - | ne |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon ohřevu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 24 V DC | 12 V DC | 230 V | 400 V | - | - | - | - | - | - | naftový motor 18,9 kW Kohler | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 15 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | 25 m | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 380x260x570 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 500x760x910 mm | 970x780x1000 mm | 735x570x1020 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1200x800x1130 mm | - | - | 830x680x1400 mm | - | - | 1250x1900x1330 mm | - | 450x390x330 mm | 344x403x707 mm |
Hmotnost | 5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 25 kg | 43 kg | 220 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 264 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | - | 350 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Vysokotlaká čerpadla | ||||||||||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | 200 bar | 220 bar | 165 bar | 200 bar | 170 bar | 200 bar | 200 bar | do 250 bar | do 250 bar | - | - | 170 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | - | - | 150 bar | - | 125 bar |
Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 / 1.080 l/h | 660 / 790 l/h | - | - | - | - | 1.260 l/h | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | 1.485 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - | 1.450 ot/min | - | 2.800 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | - | - | 3 keramické | - | 3 nerezové |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | 40°C | 60°C | 30°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | - | - | - | - | 65° C | 65°C | 65°C | - | - | - | - | 65°C | - | 40° |
Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - levá | Ø 24 mm - pravá | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 780 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 2 x 1.000 W | - | 7,4 kW | 7,4 kW | 11 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | - | - | 3.600 W | 2.200 W | - | 5,91 / 7,09 kW | 4,48 / 5,38 kW | - | - | - | - | 5,5 kW (400) | 760/400 W | 2,1 kW |
Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | 1/2" | - | - | - | - | 1/2" | - | - |
Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8" | 3/8" | - | - | - | - | 1/2" | - | - |
Hmotnost | 5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 25 kg | 43 kg | 220 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 264 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 100 kg | - | - | 350 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||||||||||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 0 | - | - | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | intenzivní čisticí účinek, vynikající odstraňování nečistot a ošetření PUR, příjemná vůně, certifikace pro sportovní podlahy, nezanechává šmouhy | viskózní, kyselý základní prostředek na bázi kyseliny solné, rozpouští silná znečištění vápenatých usazenin, vodním a močovým kamenem, rzí, tuků a zbytek mýdel, rychlý čisticí účinek, dobrá přilnavost k povrchům | - | - | - | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | denní běžné čištění: 20 - 50 ml / 10 l vody, podlahové mycí stroje: 50 - 100 ml / 10 l vody, jednokotoučové lešticí stroje: 100 - 150 ml / 10 l vody | 50 ml / 10 l vody nebo neředěný | - | - | - | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elastické podlahové krytiny, PUR podlahy, linolea, PVC, vinyly, luxusní obklady, PE a PP obklady, potěry ze syntetických pryskyřic | sanitární zařízení, záchodové mísy, pisoáry | - | - | - | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění | - | - | - | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 L | 1 L | - | - | - | - |
Název | Nilfisk GD10 BACK HEPA EU - zádový vysavač | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Nilfisk ATTIX 791-2M/B1 | Nilfisk ATTIX 751-21 | Truvox Valet Wide Area Vac | Nilfisk MH 5M-200/1000 DE | Nilfisk MC 5M-220/1130 FA | Nilfisk SH SOLAR 5M-165/1100 D | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Mazzoni MH3061 TST (170/780) | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni KC5050 TST (200/1500) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-15 (12 DC) | EVOTEC EP 1136 H | EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 | Mazzoni KXSB43/170 (170/2580) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 15200L | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CW 11200R | EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 | Buzil Corridor PUR Clean S 766 (10L) | Buzil WC Cleaner G 465 (1L) | PTC Torpedo Compact PowerSteam 16/350 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 21/150 | Nilfisk VP930 PRO HEPA HF S2 EU | Nilfisk MC 1C-125/500 XT |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Vysavač přenosný na zádech - Nilfisk GD5 BACK HEPA a GD10 BACK HEPA Nová generace zádového vysavače. |
Vysavač přenosný na zádech. Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN. Výkonný pomocník v obtížně přístupných místech. |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 791-2M/B1 pro práci v zóně ATEX Type 22. |
O třídu lepší vysávání. Mokrosuchý vysavač ATTIX 7 je vhodný pro uživatele, kteří vyžadují velkou kapacitu nádoby a optimální sací výkon. Vysoký výkon pro mokro-suché vysávání s velkou nádobou na nečistoty |
Velkoprostorový vysavač s rotačním kartáčem o pracovní šířce 70cm, vhodný pro vysávání velkých ploch konferenčních sálů, veletržních hal, letišť, hotelů. |
Motorové vysokotlaké čističe s ohřevem vody Nilfisk MH 5M-200/1000 DE přináší větší svobodu v horkovodním čištění. |
Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 5M (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 5) jsou profesionální studenovodní vysokotlaké čističe, které jsou určeny pro náročnější úkony. Typickými rysy těchto strojů je nízká hlučnost, vysoký výkon a zajímavě řešený design. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskládnění. |
Stacionární vysokotlaké stroje s naftovým ohřevem Nilfisk SH SOLAR D pro náročné čisticí úkoly v automobilovém průmyslu. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady FX6000 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, potravinářského a strojírenského průmyslu... |
Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH3001-MH3061 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KC5000 - KC6000 jsou určena pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1136 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3,6 kW. |
Třífázový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW. |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni KXSB 43/170 s tlakem vody 170 bar a průtokem 2.580 l/h je vybaven benzinovým motorem Kohler americké výroby. Mazzoni KXSB je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 15200L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CAR WASH 11200R (pravé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s niklovou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 660 l/hod (11 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu H v zóně ATEX 21 a 22. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 jsou vhodné pro třísměnný provoz. |
Čisticí prostředek Buzil Corridor PUR Clean S 766 pro všechny podlahové krytiny odolné vůči vodě. Čisticí prostředek na polyuretanové podlahy je obzvláště vhodný pro každodenní rutinní čištění továrně aplikovaných elastických obkladů ošetřených PUR z linolea a PVC, vinylu a luxusních obkladů. Také vhodný pro obklady z PE a PP, stejně jako potěry ze syntetických pryskyřic s a bez PUR. |
Prostředek k čištění WC obsahující kyselinu solnou. Vyznačuje se vysokou viskozitou. Rozpouští vápno, rez, vodní a kotelní kámen. |
Profesionální vysokotlaký parní čistič PTC Torpedo Compact 16/350 PowerSteam s naftovým ohřevem a motorovým pohonem pro profesionální čištění povrchů pomocí vysokotlaké páry o tlaku 350 barů a teploty 150 °C. Vysokotlaké čištění párou přináší vynikající výsledky čištění bez použití chemických čisticích prostředků. Torpedo Mini-E je vhodné pro čištění povrchů, kde není možné použití chemických čisticích prostředků při odstraňování graffiti z památkových budov, renovaci a odmašťování povrchů, čištění fasád a ostatních venkovních povrchů, odstraňování žvýkaček a plevele, ale i pro běžné čištění. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem Mazzoni 21/150. |
Výkonný a odolný profesionální vysavač pro suché vysávání Nilfisk VP930 PRO HEPA HF S2 EU. Nový model profesionálních vysavačů Nilfisk VP930 PRO je spolehlivým partnerem pro náročné vysávání v hotelech, školách, kancelářích a nemocnicích. Vysavače Nilfisk VP930 PRO jsou vybaveny HEPA filtrací třídy H13 jako standard. |
Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 1C-125/500 XT pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů. Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 1C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání. Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích. Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce. |
Cena bez DPH | 13 990 Kč bez DPH | 14 650 Kč bez DPH | 79 990 Kč bez DPH | 25 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | 337 990 Kč bez DPH | 67 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | 91 090 Kč bez DPH | 76 270 Kč bez DPH | 175 030 Kč bez DPH | 87 918 Kč bez DPH | Cena na požádání | 75 360 Kč bez DPH | 117 490 Kč bez DPH | 163 890 Kč bez DPH | 256 490 Kč bez DPH | 12 484 Kč bez DPH | 12 702 Kč bez DPH | 145 190 Kč bez DPH | 1 223 Kč bez DPH | 124 Kč bez DPH | Cena na požádání | 37 410 Kč bez DPH | 9 990 Kč bez DPH | 10 990 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 16 928 Kč s DPH | 17 727 Kč s DPH | 96 788 Kč s DPH | 31 448 Kč s DPH | Cena na požádání | 408 968 Kč s DPH | 82 268 Kč s DPH | Cena na požádání | 110 219 Kč s DPH | 92 287 Kč s DPH | 211 786 Kč s DPH | 106 381 Kč s DPH | Cena na požádání | 91 186 Kč s DPH | 142 163 Kč s DPH | 198 307 Kč s DPH | 310 353 Kč s DPH | 15 106 Kč s DPH | 15 369 Kč s DPH | 175 680 Kč s DPH | 1 480 Kč s DPH | 150 Kč s DPH | Cena na požádání | 45 266 Kč s DPH | 12 088 Kč s DPH | 13 298 Kč s DPH |
