Nilfisk ATTIX 33-2M PC | Nilfisk GD10 BACK HEPA EU - zádový vysavač | Nilfisk GD5 BACK HEPA Basic EU - zádový vysavač | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Nilfisk ATTIX 791-2M/B1 | Nilfisk ATTIX 761-21 XC | Nilfisk ATTIX 751-61 LIQUID VAC | Nilfisk ATTIX 751-21 | Truvox Valet Wide Area Vac | Nilfisk SC UNO 6P-170/1610 | Nilfisk MC 4M-160/620 | Nilfisk MH 5M-200/1000 DE | Nilfisk MH 7P-220/1120 PE | Nilfisk MC 5M-220/1130 FA | Nilfisk SH SOLAR 5M-165/1100 D | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Mazzoni MH3061 TST (170/780) | Mazzoni KS600 TST (200/1800) | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500) | Mazzoni KC5050 TST (200/1500) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (12 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-15 (12 DC) | EVOTEC EP 1136 H | EVOTEC EP 2122 ECO M/TYPE 22 | Nilfisk MH 3C-145/600 PA | Mazzoni KXSB43/170 (170/2580) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 15200L | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CW 11200R | EVOTEC EP 302-120 ATEX | EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 | Buzil Budenat Rapid D 444 (1L) | Buzil Corridor PUR Clean S 766 (10L) | Buzil WC Cleaner G 465 (1L) | Sací motor pro vysavače Nilfisk VP300 a Saltix 10 (220/240V 800W) | PTC Torpedo Compact PowerSteam 16/350 | Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 13/170 | Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/210 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 21/150 | Nilfisk VP930 PRO HEPA HF S2 EU | Nilfisk MC 1C-125/500 XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podtlak | 250 mbar | 220 mbar | 220 mbar | 190 mbar | 250 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 160 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mbar | 240 / 300 mbar | - | - | - | - | 200-280 mbar | 200-280 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 mbar | - |
Průtok vzduchu | 4.500 l/min | 1.980 l/min | 1.980 l/min | 1.680 l/min | 3.800 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.167 l/min | 5.500 l/min | - | - | - | - | 5.000 l/min | 5.000 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.220 l/min | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ne | ne | ne | ne | ano XtremeClean | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Objem nádoby | 30 l | - | - | - | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 l | 60 l | - | - | - | - | 120 l | 60 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | 10 l | 5 l | 2,2 l | - | - | - | - | 40 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 l | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Vysávání kapalin | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | ne | - | - | - | - | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Třída filtrace | M | HEPA | HEPA | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | M | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | HEPA 13 | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | ne | ne | ne | ATEX zóna 22 | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | - | - | - | - | stlačený vzduch ATEX zóna 1, 2, 21 a 22 | stlačený vzduch ATEX zóna 21 a 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | plast | plast | plast | plast | nerez | nerez | nerez | nerez | plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nerez | nerez | - | - | - | - | nerez | nerez | - | - | - | - | - | - | - | - | nerez | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | bezkartáčový EC | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | YANMAR L100 | Honda GX390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | - | Kohler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano 2 rychlosti | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 780 W | 780 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 2 x 1.000 W | 8,8 kW | 3 kW | - | - | 7,4 kW | 7,4 kW | 11 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | - | - | - | 3.600 W | 2.200 W | 3,7 kW | - | 5,91 / 7,09 kW | 4,48 / 5,38 kW | - | - | - | - | - | - | - | 4 kW (400V) | 5,5 kW (400) | 5,5 kW (400) | 760/400 W | 2,1 kW |
Třída energetické účinnosti | - | B | B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní + stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | Hot Box | Hot Box | Hot Box | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní | mobilní |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 52 dB(A) | 59 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 70 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 dB(A) | 70 dB(A) | - | - | - | - | 78 dB(A) | 78 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/55 dB(A) - 51/46 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 33 | IP 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 24 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 / 240 V | naftový motor 18,9 kW Kohler | - | - | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 15 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 25 m | - | 5 m | - | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | 8 m | 8 m | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 380x260x570 mm | 380x260x570 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 500x760x910 mm | 355x860x560 mm | 382x382x1017 mm | 970x780x1000 mm | 970x780x1000 mm | 735x570x1020 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1010x700x1016 mm | 1200x800x1130 mm | - | - | 500x650x1050 mm | 830x680x1400 mm | - | - | - | - | 1250x1900x1330 mm | - | - | - | 450x390x330 mm | 344x403x707 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 5 kg | 4,5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 27 kg | 33 kg | 25 kg | 43 kg | 84 kg | 39 kg | 220 kg | 210 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 70 kg | 264 kg | 237 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 115 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 74 kg | 100 kg | - | - | - | - | 350 kg | 25 kg | 32 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 bar | 160 bar | 200 bar | 220 bar | 220 bar | 165 bar | 200 bar | 170 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | do 250 bar | do 250 bar | do 250 bar | - | - | 145 bar | 170 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | - | - | - | - | - | 170 bar | 210 bar | 150 bar | - | 125 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 / 1.500 l/h | 620 / 560 l/h | 1.000 / 900 l/h | 1.120 / 1.010 l/h | 1.130 / 1.040 l/h | 1.100 / 1.000 l/h | 1.800 l/h | 780 l/h | 1.800 l/h | 1.800 l/h | 1.500 l/h | 1.500 l/h | do 1.500 l/h | do 1.500 l/h | do 900 l/h | - | - | 600 / 530 l/h | 2.580 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.485 ot/min | 1.775 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | 2.800 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | 2.800 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 3 keramický potah | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | 3 nerezové | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | 3 nerezové |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | 15 m | 15 m | 10 m | - | 10 m | 10 m | - | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | - | - | ano - naftový | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | naftový | - | - | - | - | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 l | - | - | - | - | - | - | - | 16 l | 16 l | 4 l | - | - | - | - | - | 10 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80°C | 60°C | 40°C | 40°C | 60°C | 30°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | 40°C | 65° C | 65°C | 65°C | - | - | - | - | - | - | - | 65°C | 65°C | 65°C | - | 40° |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 - 150 °C | 90 - 150 °C | - | 99°C | - | 150 °C | - | 150 °C | 150 °C | - | 150°C | 150°C | 150°C | - | - | 80 - 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 l | 57 l | - | - | - | 20 l | - | 30 l | 30 l | - | 17 l | 17 l | 17 l | - | - | 15 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 l | 6,1 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 kg/h ohřev (2,2 l/h motor) | 5,6 kg/h ohřev (3,5 l/h motor) | - | 4,8 kg/h | - | - | - | - | - | - | 9,3 kg/h | 9,3 kg/h | 4,73 kg/h | - | - | 2,4 kg/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .0900 | .0340 | 0450 | 0500 | .0530 | .0600 | 090 | 045 | 090 | 090 | 080 | 080 | - | - | - | - | - | .340 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .0275 |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní + stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | Hot Box | Hot Box | Hot Box | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní | mobilní |
Pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - benzinový | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | - | elektrický | motorový - benzinový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektrický |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 780 W | 780 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 2 x 1.000 W | 8,8 kW | 3 kW | - | - | 7,4 kW | 7,4 kW | 11 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | - | - | - | 3.600 W | 2.200 W | 3,7 kW | - | 5,91 / 7,09 kW | 4,48 / 5,38 kW | - | - | - | - | - | - | - | 4 kW (400V) | 5,5 kW (400) | 5,5 kW (400) | 760/400 W | 2,1 kW |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 24 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 / 240 V | naftový motor 18,9 kW Kohler | - | - | - | 230 V | 230 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | bezkartáčový EC | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | YANMAR L100 | Honda GX390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | - | Kohler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 hp (7,3 kW) | 13 hp (9,6 kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 hp (17 kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 15 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 25 m | - | 5 m | - | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | 8 m | 8 m | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 380x260x570 mm | 380x260x570 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 500x760x910 mm | 355x860x560 mm | 382x382x1017 mm | 970x780x1000 mm | 970x780x1000 mm | 735x570x1020 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1010x700x1016 mm | 1200x800x1130 mm | - | - | 500x650x1050 mm | 830x680x1400 mm | - | - | - | - | 1250x1900x1330 mm | - | - | - | 450x390x330 mm | 344x403x707 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 5 kg | 4,5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 27 kg | 33 kg | 25 kg | 43 kg | 84 kg | 39 kg | 220 kg | 210 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 70 kg | 264 kg | 237 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 115 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 74 kg | 100 kg | - | - | - | - | 350 kg | 25 kg | 32 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Parní čističe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak páry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 bar (16 l/min) | - | - | - | - | - |
Maximální teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | - | - | - | - | - |
Objem parního kotle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odsávání nečistot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doplňování vody za provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přisávání čisticího prostředku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 l | - | - | - | - | - | - | - | 16 l | 16 l | 4 l | - | - | - | - | - | 10 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | - | - | ano - naftový | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | naftový | - | - | - | - | ne |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon ohřevu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 24 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 230 V | 400 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 / 240 V | naftový motor 18,9 kW Kohler | - | - | - | 230 V | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | 15 m | 15 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 25 m | - | 5 m | - | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | - | - | 8 m | 8 m | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 380x260x570 mm | 380x260x570 mm | 370x210x200 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 605x580x970 mm | 500x760x910 mm | 355x860x560 mm | 382x382x1017 mm | 970x780x1000 mm | 970x780x1000 mm | 735x570x1020 mm | 700x900x1077 mm | 1200x750x1050 mm | 1000x650x1000 mm box | 700x600x770 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x800x1130 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 860x680x1380 mm | 830x680x1650 mm | 1010x700x1016 mm | 1200x800x1130 mm | - | - | 500x650x1050 mm | 830x680x1400 mm | - | - | - | - | 1250x1900x1330 mm | - | - | - | 450x390x330 mm | 344x403x707 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 5 kg | 4,5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 27 kg | 33 kg | 25 kg | 43 kg | 84 kg | 39 kg | 220 kg | 210 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 70 kg | 264 kg | 237 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 115 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 74 kg | 100 kg | - | - | - | - | 350 kg | 25 kg | 32 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Vysokotlaká čerpadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 bar | 160 bar | 200 bar | 220 bar | 220 bar | 165 bar | 200 bar | 170 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | do 250 bar | do 250 bar | do 250 bar | - | - | 145 bar | 170 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | - | - | - | - | - | 170 bar | 210 bar | 150 bar | - | 125 bar |
Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 / 1.080 l/h | 660 / 790 l/h | - | - | - | - | - | - | - | 780 l/h | 900 l/h | 1.260 l/h | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.485 ot/min | 1.775 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | 2.800 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | 2.800 ot/min |
Písty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 3 keramický potah | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | 3 nerezové | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | 3 nerezové |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80°C | 60°C | 40°C | 40°C | 60°C | 30°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | 40°C | 65° C | 65°C | 65°C | - | - | - | - | - | - | - | 65°C | 65°C | 65°C | - | 40° |
Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - levá | Ø 24 mm - pravá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 780 W | 780 W | 700 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 2 x 1.000 W | 8,8 kW | 3 kW | - | - | 7,4 kW | 7,4 kW | 11 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | - | - | - | 3.600 W | 2.200 W | 3,7 kW | - | 5,91 / 7,09 kW | 4,48 / 5,38 kW | - | - | - | - | - | - | - | 4 kW (400V) | 5,5 kW (400) | 5,5 kW (400) | 760/400 W | 2,1 kW |
Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | 1/2" | - | - | - | - | - | - | - | 3/4" | 3/4" | 1/2" | - | - |
Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/8" | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | M22x1,5 | M22x1,5 | 1/2" | - | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 5 kg | 4,5 kg | 2,9 kg | 25 kg | 27 kg | 33 kg | 25 kg | 43 kg | 84 kg | 39 kg | 220 kg | 210 kg | 79 kg | 189 kg | 125 kg | 115 kg | 70 kg | 264 kg | 237 kg | 138 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 75 kg | 95 kg | 115 kg | 250 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 74 kg | 100 kg | - | - | - | - | 350 kg | 25 kg | 32 kg | 32 kg | 7 kg | 20,3 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
