Nilfisk ATTIX 33-2H IC | Nilfisk ATTIX 33-2H PC | Nilfisk AERO 31-21 PC INOX | Nilfisk AERO 26-01 PC X | Nilfisk AERO 21-01 PC INOX | Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC | Nilfisk MC 6P-170/1600 FAXT | Nilfisk MC 6P-180/1300 FAXT | CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19") | Poli RAPTOR DK88 | Poli GEMMA S78 | Nilfisk SC500 53 B FULL PKG | Nilfisk SR1000S P | Nilfisk SR1101 B | Nilfisk BA 551 D | Poli GEMMA D78 DSA | Buzil Grillmaster G 575 (1L) | Buzil Grillmaster G 575 (10L) | Nilfisk UNIVERSAL (25L) | Nilfisk INTENSIVE (220KG) | Nilfisk AERO 21-0H PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||||||||||||||
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm | 900 mm | 800 mm | 530 mm | 600 mm | 700 mm | 530 mm | 800 mm | - | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 ot/min | - | - | 155 ot/min | - | - | 135 ot/min | - | - | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 / 30 kg | - | - | 21 / 28 kg | - | - | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový | - | - | diskový | - | - | diskový | - | - | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | 530 mm | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 m2/h | - | - | 2.650 / 1.590 m2/h | - | - | 2.970 / 1.785 m2/h | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | - | - | 82,5 dB(A) | 86,5 dB(A) | 60 / 63 dB(A) | 77 dB(A) | 63,8 dB(A) | 65,8 dB(A) | 104 dB(A) | - | - | - | - | 61 dB(A) |
Pohon | - | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - benzinový | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V | motorový - naftový | - | - | - | - | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.550 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 375x390x530 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 930x570x1020 mm | 930x570x1020 mm | - | - | 1570x1010x1300 mm | 1277x720x1063 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x930x1220 mm | 1320x540x1090 mm | 1570x1010x1300 mm | - | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 45 kg | 96 kg | 93 kg | 60 kg | 870 kg | 415 kg | 114 kg | 203 kg | 255 kg | 109 kg | 497 kg | - | - | - | - | 8,5 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 kg | - | 465 kg | 254 kg | - | - | - | - | - | - |
Podlahové mycí stroje | |||||||||||||||||||||
Pohon | - | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - benzinový | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V | motorový - naftový | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm | 900 mm | 800 mm | 530 mm | 600 mm | 700 mm | 530 mm | 800 mm | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 mm | - | - | 760 mm | - | - | - | - | - | - |
Podtlak | 250 mbar | 250 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.150 mm | 1.050 mm | - | - | 980 mm | - | 1.050 mm | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 mm | 1.300 mm | - | 1.000 mm | 1.260 mm | - | 1.300 mm | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 m2/h | - | - | 2.650 / 1.590 m2/h | - | - | 2.970 / 1.785 m2/h | - | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,92 km/h | 7,49 km/h | 5 km/h | 5,5 km/h | 5 km/h | 5,6 km/h | 7,49 km/h | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45/45 l | - | - | 55/55 l | - | - | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový | - | - | diskový | - | - | diskový | - | - | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | 530 mm | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 / 30 kg | - | - | 21 / 28 kg | - | - | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 ot/min | - | - | 155 ot/min | - | - | 135 ot/min | - | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 % | 20 % | 2 % | 20 % | 20 % | 16 % | 20 % | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306,5 cm | 200 cm | - | 155 cm | 238 cm | - | 200 cm | - | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 W | - | - | 480 W | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 W | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 W | - | - | 330 W | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | - | - | 82,5 dB(A) | 86,5 dB(A) | 60 / 63 dB(A) | 77 dB(A) | 63,8 dB(A) | 65,8 dB(A) | 104 dB(A) | - | - | - | - | 61 dB(A) |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - | - | - | 230 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 375x390x530 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 930x570x1020 mm | 930x570x1020 mm | - | - | 1570x1010x1300 mm | 1277x720x1063 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x930x1220 mm | 1320x540x1090 mm | 1570x1010x1300 mm | - | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 45 kg | 96 kg | 93 kg | 60 kg | 870 kg | 415 kg | 114 kg | 203 kg | 255 kg | 109 kg | 497 kg | - | - | - | - | 8,5 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 kg | - | 465 kg | 254 kg | - | - | - | - | - | - |
Zametací stroje | |||||||||||||||||||||
Pohon | - | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - benzinový | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V | motorový - naftový | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm | 900 mm | 800 mm | 530 mm | 600 mm | 700 mm | 530 mm | 800 mm | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.150 mm | 1.050 mm | - | - | 980 mm | - | 1.050 mm | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.440 mm | 1.300 mm | - | 1.000 mm | 1.260 mm | - | 1.300 mm | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 l | 115 l | - | 50 l | 70 l | - | 115 l (DSA) | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano InfiniClean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano XtremeClean | - | - | - | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | - | elektronický oklep filtru | elektronický oklep filtru | - | ano elektronický oklep | - | - | - | - | ano Push&Clean |
Plocha filtru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 m2 | 6,4 m2 | - | 3 m2 | 4,3 m2 | - | 6,4 m2 | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,92 km/h | 7,49 km/h | 5 km/h | 5,5 km/h | 5 km/h | 5,6 km/h | 7,49 km/h | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 % | 20 % | 2 % | 20 % | 20 % | 16 % | 20 % | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306,5 cm | 200 cm | - | 155 cm | 238 cm | - | 200 cm | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 / 2.310 m2/h | 3.500 / 2.450 m2/h | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.500 m2/h | 9.700 m2/h | - | 5.500 / 3.850 m2/h | 6.300 / 4.410 m2/h | - | 9.700 m2/h | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 x 350 mm | 780 mm | - | 600 x 265 mm | 700 x 300 mm | - | 780 mm | - | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 mm | 530 mm | - | 350 mm | 420 mm | - | 530 mm | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | - | - | 82,5 dB(A) | 86,5 dB(A) | 60 / 63 dB(A) | 77 dB(A) | 63,8 dB(A) | 65,8 dB(A) | 104 dB(A) | - | - | - | - | 61 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 hp | 6,5 hp | - | 2,2 kW / 2,9 hp | - | - | 6,7 hp | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | Kubota - naftový | Honda - benzinový | - | Honda | - | - | YANMAR - naftový | - | - | - | - | uhlíkový |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - | - | - | 230 V |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 375x390x530 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 930x570x1020 mm | 930x570x1020 mm | - | - | 1570x1010x1300 mm | 1277x720x1063 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x930x1220 mm | 1320x540x1090 mm | 1570x1010x1300 mm | - | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 45 kg | 96 kg | 93 kg | 60 kg | 870 kg | 415 kg | 114 kg | 203 kg | 255 kg | 109 kg | 497 kg | - | - | - | - | 8,5 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 kg | - | 465 kg | 254 kg | - | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||||||||||||||
Podtlak | 250 mbar | 250 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mbar |
Průtok vzduchu | 4.500 l/min | 4.500 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | 2 x 3.600 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 l/min |
Čištění filtru | ano InfiniClean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano XtremeClean | - | - | - | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | - | elektronický oklep filtru | elektronický oklep filtru | - | ano elektronický oklep | - | - | - | - | ano Push&Clean |
Objem nádoby | 30 l | 30 l | 30 l | 25 l | 20 l | 50 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 l |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ano | ano | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne |
Vysávání kapalin | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano |
Třída filtrace | H + Asbest | H + Asbest | - | - | - | M + H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H |
Zvláštní použití | bezpečnostní | bezpečnostní | ne | ne | ne | bezpečnostní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bezpečnostní |
Materiál nádoby | plast | plast | nerez | plast | nerez | nerez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plast |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | Kubota - naftový | Honda - benzinový | - | Honda | - | - | YANMAR - naftový | - | - | - | - | uhlíkový |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Regulace výkonu | ano | ano | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.200 / 1.400 W | 1.000 / 1.250 W | 1.000 / 1.250 W | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 9 kW | 7,7 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 / 1.200 W |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | - | - | 82,5 dB(A) | 86,5 dB(A) | 60 / 63 dB(A) | 77 dB(A) | 63,8 dB(A) | 65,8 dB(A) | 104 dB(A) | - | - | - | - | 61 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - | - | - | 230 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 375x390x530 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 930x570x1020 mm | 930x570x1020 mm | - | - | 1570x1010x1300 mm | 1277x720x1063 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x930x1220 mm | 1320x540x1090 mm | 1570x1010x1300 mm | - | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 45 kg | 96 kg | 93 kg | 60 kg | 870 kg | 415 kg | 114 kg | 203 kg | 255 kg | 109 kg | 497 kg | - | - | - | - | 8,5 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | 170 bar | 180 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | 1.600 / 1.500 l/h | 1.300 / 1.200 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 4 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | 15 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | 80°C | 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | .0950 | .0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní |
Pohon | - | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - naftový | motorový - benzinový | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V | motorový - naftový | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.200 / 1.400 W | 1.000 / 1.250 W | 1.000 / 1.250 W | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 9 kW | 7,7 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 / 1.200 W |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | - | baterie 24 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - | - | - | 230 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | Kubota - naftový | Honda - benzinový | - | Honda | - | - | YANMAR - naftový | - | - | - | - | uhlíkový |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 hp | 6,5 hp | - | 2,2 kW / 2,9 hp | - | - | 6,7 hp | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 10 m | 8 m | 8 m | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 375x390x530 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 930x570x1020 mm | 930x570x1020 mm | - | - | 1570x1010x1300 mm | 1277x720x1063 mm | 1255x795x1155 mm | 1480x930x1220 mm | 1320x540x1090 mm | 1570x1010x1300 mm | - | - | - | - | 375x390x530 mm |
Hmotnost | 14,5 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 45 kg | 96 kg | 93 kg | 60 kg | 870 kg | 415 kg | 114 kg | 203 kg | 255 kg | 109 kg | 497 kg | - | - | - | - | 8,5 kg |
Čisticí prostředky | |||||||||||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 7-8 | 10 | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, koncentrát | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, koncentrát | neutrální čisticí prostředek, mírně pěnivý, bezbarvý, univerzální, odstraňuje mastné a olejové nečistoty, prach a saze | alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek, odstraňuje mastnotu, saze, nánosy minerálních nečistot | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění: 250 - 1000 ml / 10 l vody, vysokotlaké čističe: 1:3 - 1:5 s vodou | ruční čištění: 250 - 1000 ml / 10 l vody, vysokotlaké čističe: 1:3 - 1:5 s vodou | 0,5 - 10% | Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%. Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění. | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty | obchod a průmysl, průmyslové podlahy, výrobní stroje a zařízení, mytí vozidel - karoserií | průmysl, obchod, dílenské provozy | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, vysokotlaké čističe | ruční čištění, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L | 10 L | 25 L | 220 KG | - |
Název | Nilfisk ATTIX 33-2H IC | Nilfisk ATTIX 33-2H PC | Nilfisk AERO 31-21 PC INOX | Nilfisk AERO 26-01 PC X | Nilfisk AERO 21-01 PC INOX | Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC | Nilfisk MC 6P-170/1600 FAXT | Nilfisk MC 6P-180/1300 FAXT | CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19") | Poli RAPTOR DK88 | Poli GEMMA S78 | Nilfisk SC500 53 B FULL PKG | Nilfisk SR1000S P | Nilfisk SR1101 B | Nilfisk BA 551 D | Poli GEMMA D78 DSA | Buzil Grillmaster G 575 (1L) | Buzil Grillmaster G 575 (10L) | Nilfisk UNIVERSAL (25L) | Nilfisk INTENSIVE (220KG) | Nilfisk AERO 21-0H PC |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 33-2H IC pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 33-2H IC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu H reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 33-2H PC pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 33-2H PC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu H reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 26 & 31 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 26 & 31 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 21 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC pro práci s nebezpečným prachem třídy H (H-CLASS). |
Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem. Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění. |
Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem. Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění. |
Velmi těžký tříkartáčový stroj pro průmyslové čištění a přípravu podlah od silného drhnutí až po broušení a odstraňování vrchních vrstev podlah. CIMEX HEAVY DUTY R48 HD (19" - 480 mm) |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Zametací stroj Poli GEMMA S78 s benzinovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
