Nilfisk ATTIX 44-2H IC | CIMEX CYCLONE CRS 38 (15") | Poli PERLA E70 | Nilfisk SR1101 P | Nilfisk SC6500 1300D | Nilfisk CS7010 1200B | Nilfisk SR 1601 B MAXI | Truvox Orbital 1500 (17") | Buzil Indumaster Protect IR 30 (10L) | Buzil Buz Point G 502 (200ML) | Buzil Buz Dish Fix G 530 (10L) | Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) (220KG) | Nilfisk AUTO ACTIVE (220KG) | Nilfisk AUTO ACTIVE (25L) | Nilfisk INTENSIVE (1000KG) | Nilfisk INTENSIVE (25L) | Nilfisk AERO 26-W2H PC | Nilfisk SC8000 1300 LPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | ||||||||||||||||||
Pracovní šířka | - | 380 mm | 700 mm | 700 mm | 1.300 mm | 1.245 mm | 900 mm | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.220 mm |
Rychlost kartáče | - | 400 ot/min | - | - | 225 ot/min | - | - | 1.490 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 ot/min |
Přítlak kartáče | - | 45 g/cm2 | - | - | 43 / 90 / 145 kg | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 / 110 / 180 kg |
Počet kartáčů | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Typ kartáče | - | diskový | - | - | diskový | diskový | - | diskový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | válcový |
Velikost kartáče | - | 165 mm | - | - | 430 mm | 430 mm | - | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 x 1220 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 1.140 m2/h | - | - | 11.700 / 8.190 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.860 / 11.100 m2/h |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 69,5 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 dB(A) | 84 dB(A) |
Pohon | - | elektrický | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový 36V | bateriový | bateriový 48V | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motorový - LPG |
Příkon (maximální/skutečný) | - | 370 W | - | - | - | - | - | 1.100 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | baterie 36 V | baterie | baterie 48 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | - | - | - | - | - | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 1870x1330x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 375x390x530 mm | 2540x1420x1470 mm |
Hmotnost | 16 kg | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 1.312 kg | 2.124 kg | 700 kg | 50,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | 1.730 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 1.506 kg | 2.593 kg | 1.315 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podlahové mycí stroje | ||||||||||||||||||
Pohon | - | elektrický | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový 36V | bateriový | bateriový 48V | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motorový - LPG |
Pracovní šířka | - | 380 mm | 700 mm | 700 mm | 1.300 mm | 1.245 mm | 900 mm | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.220 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | 1.450 mm | 1.350 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.520 mm |
Podtlak | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 mbar | 103 mbar |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 920 mm | 980 mm | - | - | 1.250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.150 mm | 1.260 mm | - | - | 1.600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.570 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 1.140 m2/h | - | - | 11.700 / 8.190 m2/h | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.860 / 11.100 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 6,19 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 8,9 km/h | 8 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | 265/265 l | 284 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380/380 l |
Počet kartáčů | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Typ kartáče | - | diskový | - | - | diskový | diskový | - | diskový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | válcový |
Velikost kartáče | - | 165 mm | - | - | 430 mm | 430 mm | - | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 x 1220 mm |
Přítlak kartáče | - | 45 g/cm2 | - | - | 43 / 90 / 145 kg | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 / 110 / 180 kg |
Rychlost kartáče | - | 400 ot/min | - | - | 225 ot/min | - | - | 1.490 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 ot/min |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | - | 12 / 20 % | 20 % | 10,5 - 16 % | 17,6 % | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | 145 cm | 238 cm | 214 cm | 259 / 264 cm | 306 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | 3 x 1.120 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | 1.400 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | 560 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 69,5 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 dB(A) | 84 dB(A) |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | baterie 36 V | baterie | baterie 48 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | - | - | - | - | - | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 1870x1330x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 375x390x530 mm | 2540x1420x1470 mm |
Hmotnost | 16 kg | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 1.312 kg | 2.124 kg | 700 kg | 50,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | 1.730 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 1.506 kg | 2.593 kg | 1.315 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zametací stroje | ||||||||||||||||||
Pohon | - | elektrický | bateriový 24V | motorový - benzinový | bateriový 36V | bateriový | bateriový 48V | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motorový - LPG |
Pracovní šířka | - | 380 mm | 700 mm | 700 mm | 1.300 mm | 1.245 mm | 900 mm | 430 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.220 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 920 mm | 980 mm | - | - | 1.250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.150 mm | 1.260 mm | - | - | 1.600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.570 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 62 l | 70 l | - | - | 315 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano InfiniClean | - | ano elektronický oklep | elektronický oklep filtru | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano Push&Clean | - |
Plocha filtru | - | - | 6 m2 | 4,3 m2 | - | - | 10 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 6,19 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 8,9 km/h | 8 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 km/h |
Stoupavost | - | - | 12 / 20 % | 20 % | 10,5 - 16 % | 17,6 % | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | 145 cm | 238 cm | 214 cm | 259 / 264 cm | 306 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 3.500 / 2.450 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | - | - | 10.000 / 7.000 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 6.200 m2/h | 6.300 / 4.410 m2/h | - | - | 12.800 / 8.960 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 700 x 285 mm | 700 x 300 mm | - | - | 900 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | 440 mm | 420 mm | - | - | 550 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 69,5 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 dB(A) | 84 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | 1,15 kW | 2,9 kW / 3,9 hp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | baterie 36 V | baterie | baterie 48 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 1870x1330x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 375x390x530 mm | 2540x1420x1470 mm |
Hmotnost | 16 kg | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 1.312 kg | 2.124 kg | 700 kg | 50,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | 1.730 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | 1.506 kg | 2.593 kg | 1.315 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||||
Podtlak | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 mbar | 103 mbar |
Průtok vzduchu | 4.500 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.700 l/min | - |
Čištění filtru | ano InfiniClean | - | ano elektronický oklep | elektronický oklep filtru | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano Push&Clean | - |
Objem nádoby | 42 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - |
Třída filtrace | H + Asbest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bezpečnostní | - |
Materiál nádoby | plast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plast | - |
Motor | uhlíkový | - | - | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 / 1.500 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 83 dB(A) | 78,3 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 69,5 dB(A) | 70,4 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 dB(A) | 84 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | baterie 24 V | - | baterie 36 V | baterie | baterie 48 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 15 m | - | - | - | - | - | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 740x400x1120 mm | 1430x910x1140 mm | 1480x930x1220 mm | 1870x1330x1480 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 660x460x1250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 375x390x530 mm | 2540x1420x1470 mm |
Hmotnost | 16 kg | 38 kg | 256 kg | 392 kg | 1.312 kg | 2.124 kg | 700 kg | 50,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | 1.730 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 7-8 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | alkalický prostředek s antikorozní ochranou, příjemná vůně, účinný i při použití s tvrdou vodou | speciální čisticí prostředek, rozpouští skvrny, žvýkačky, lepidla, lak, inkoust z textilních povrchů, odstraňuje nečistoty vodou nerozpustné, odstraňuje zbytky etiket, olej a mastnotu, nezanechává zbytky, šetrná spotřeba, příjemná vůně | neutrální mycí prostředek, vysoce pěnivý, rychle rozpouští tuky, dodává lesk, příjemná vůně, klinicky testováno - dobře snášeno ve styku s pokožkou | neutrální čisticí prostředek, mírně pěnivý, bezbarvý, univerzální, odstraňuje mastné a olejové nečistoty, prach a saze | univerzální, alkalický autošampon pro mytí všech povrchů odolných vůči alkáliím, pěnivý, účinný proti tuhým mazivům, olejům a ostatním mastnotám | univerzální, alkalický autošampon pro mytí všech povrchů odolných vůči alkáliím, pěnivý, účinný proti tuhým mazivům, olejům a ostatním mastnotám | alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek, odstraňuje mastnotu, saze, nánosy minerálních nečistot | alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek, odstraňuje mastnotu, saze, nánosy minerálních nečistot | - | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | běžné čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000ml / 10 l vody, podlahové mycí stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody, vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou | neředěný | ruční mytí: jen pár kapek, běžné čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody, mytí automobilu: 40 - 80 ml / 10 l vody | 0,5 - 10% | Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čistících prostředků, případně zředit na nižší koncentraci. Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%. Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou. Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí vysokotlakého stroje. Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce. | Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čistících prostředků, případně zředit na nižší koncentraci. Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%. Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou. Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí vysokotlakého stroje. Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce. | Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%. Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění. | Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%. Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění. | - | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | průmysl, výrobní stroje, autoplachty, karoserie, podlahové krytiny | veškeré textilní povrchy, látky, koberce, čalounění | potravinářský průmysl, kuchyně, gastro provozy, nádobí, sklenice, příbory, ale i vhodné pro mytí karoserií automobilů | obchod a průmysl, průmyslové podlahy, výrobní stroje a zařízení, mytí vozidel - karoserií | automobilový průmysl, zěmědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel | automobilový průmysl, zěmědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel | průmysl, obchod, dílenské provozy | průmysl, obchod, dílenské provozy | - | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | aplikujte neředěné - nastříkejte na povrch a nechte krátkou dobu působit, následně skvrnu vyčistěte čistým hadrem, žvýkačky nebo obdobná znečištění seškrábněte špachtlí | ruční čištění | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky | ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe | - | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 L | 200 ML | 10 L | 220 KG | 220 KG | 25 L | 1000 KG | 25 L | - | - |
Název | Nilfisk ATTIX 44-2H IC | CIMEX CYCLONE CRS 38 (15") | Poli PERLA E70 | Nilfisk SR1101 P | Nilfisk SC6500 1300D | Nilfisk CS7010 1200B | Nilfisk SR 1601 B MAXI | Truvox Orbital 1500 (17") | Buzil Indumaster Protect IR 30 (10L) | Buzil Buz Point G 502 (200ML) | Buzil Buz Dish Fix G 530 (10L) | Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) (220KG) | Nilfisk AUTO ACTIVE (220KG) | Nilfisk AUTO ACTIVE (25L) | Nilfisk INTENSIVE (1000KG) | Nilfisk INTENSIVE (25L) | Nilfisk AERO 26-W2H PC | Nilfisk SC8000 1300 LPG |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 44-2H IC pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 44-2H IC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu H reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. |
Cimex Cyclone CRS 38 (15" - 380 mm slow speed) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů. |
Robustní zametací stroje pro sedící obsluhu Poli PERLA jsou vhodné pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů jako jsou parkoviště, sklady, haly, autobazary. Poli PERLA E70 bateriová verze. |
Moderní sedadlový zametací stroj Nilfisk SR1101 P s benzinovým pohonem. Robustní zametací stroj vyvinutý pro zdolání odolných podmínek venku i uvnitř. Nilfisk Nilfisk SR1101 P představuje bezprašné a bezproblémové zametání po celý rok. Vhodný pro výrobní sklady, parkoviště a venkovní plochy jako jsou parky a zahrady. |
Nilfisk SC6500 vysoce výkonný podlahový mycí stroj se sedící obsluhou pro mytí a drhnutí velkých podlahových ploch. Nabízí nejlepší čisticí výkon ve své třídě včetně jedinečného systému EcoFlex. Snadno použitelný pro obsluhu. Nilfisk SC6500 je určený pro náročné práce. Ideální pro velké supermarkety, sklady, letiště, parkoviště, potravinářský a těžký průmysl. Spolehlivá volba pro čištění velkých podlahových ploch. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Orbitální jednokotoučový stroj Truvox Orbital 1500. Orbitální (excentrický) jednokotoučový stroj kombinuje kruhový a orbitální pohyb poskytující konstantní vibrace, které zvyšují účinnost čištění ve srovnání s běžnými jednokotoučovými stroji. Truvox Orbital 1500 nabízí pracovní šíři 43cm a rotaci 1490 ot./min. |
Průmyslový čistící prostředek s antikorozní ochranou k čištění materiálů, povrchů a podlahových materiálů, odolných proti působení zásad, v průmyslových prostorách a dílnách. Doporučován zejména k čištění strojů, vozových plachet nákladních automobilů a karosérií. |
Speciální čisticí prostředek ve spreji na textilní materiály a podlahové krytiny - odstraňovač žvýkaček a lepidel z textilních povrchů. |
Prostředek k tradičnímu mytí nádobí o neutrálním pH a prostředek k čištění materiálů a povrchů odolných proti působení vody. Zvláště také používaný také k mytí karoserií automobilů - vytváří aktivní pěnu, dodává lesk. |
Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) je tekutý, neutrální, mírně pěnivý prostředek k odstraňování mastných nečistot, prachu, sazí a různých druhů usazenin ze všech vodě-odolných povrchů. |
Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů. |
Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití. Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů. |
Nilfisk INTENSIVE je tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čistící prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím. |
Nilfisk INTENSIVE je tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čistící prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím. |
Nilfisk AERO 26-W2H PC - řada bezpečnostních vysavačů Nilfisk AERO SAFETY H pousouvá kompaktní vysavače na vyšší úroveň, která se může těšit prvotřídnímu výkonu, lepší použitelnosti a vyšší bezpečnosti. Nová řada AERO SAFETY H je vybavena kvalitním filtrem pro třídu prachu "H", který zvládá všechny hrubosti a typy nebezpečného prachu - suché i mokré. |
Nilfisk SC8000 vysoce výkonný podlahový mycí a zametací stroj se sedící obsluhou pro mytí a zametání velkých podlahových ploch tím nejúspornějším a nákladově nejefektivnějším způsobem. Produktivita a efektivita jsou optimalizovány mytím a zametáním, které probíhají současně a použitím nejširší mycí hlavy na trhu v této výkonnostní třídě. Výkon a spolehlivost u strojů Nilfisk SC8000 dosahují nové úrovně díky motoru Kubota 1.6L LP. Nilfisk SC8000 je určený pro náročné práce. Ideální pro velké supermarkety, sklady, letiště, parkoviště, potravinářský a těžký průmysl. |
Cena bez DPH | 32 120 Kč bez DPH | 129 788 Kč bez DPH | 297 390 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 58 490 Kč bez DPH | 934 Kč bez DPH | 262 Kč bez DPH | 965 Kč bez DPH | 28 121 Kč bez DPH | 30 085 Kč bez DPH | 3 651 Kč bez DPH | 123 456 Kč bez DPH | 3 563 Kč bez DPH | 15 290 Kč bez DPH | Cena na požádání |
Cena s DPH | 38 865 Kč s DPH | 157 043 Kč s DPH | 359 842 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 70 773 Kč s DPH | 1 130 Kč s DPH | 317 Kč s DPH | 1 168 Kč s DPH | 34 026 Kč s DPH | 36 403 Kč s DPH | 4 418 Kč s DPH | 149 382 Kč s DPH | 4 311 Kč s DPH | 18 501 Kč s DPH | Cena na požádání |
Kód produktu | 107412186 | CRS38 | PERLA E70 | 9084312010 | 56414024 | 56511816 | 13300149 | OB451500 | IR30-0010 | G502-0200 | G530-0010 | 105301680 | 105301636 | 105301635 | 105301647 | 105301645 | 107420055 | 56108124 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |