Nilfisk ATTIX 33-2M IC | Nilfisk MAXXI II 35 WD | Nilfisk ATTIX 50-21 PC | Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX | Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 L | Nilfisk MH 3M-140/580 PA | Nilfisk SH SOLAR 8P-180/2000 D | Nilfisk MH 7P-180/1260 FA | Nilfisk MH 5M-210/1100 FAX | Hydropress FN 312 (150/1260) | Mazzoni WSF6000 TST-DSS (200/1800) | Mazzoni WSF5000 TST-DSS (200/1260) | Mazzoni KX4055 TST (150/1260) | Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260) | Mazzoni K5000 TST (200/1260) | Truvox Hybrid Blower 3400 | ITECO Full Wash D | EVOTEC ECODust 1500 H | EVOTEC ECODust Maxi 15 M | EVOTEC ROBUSTO 1122 H | Nilfisk MC 2C-160/740 PET | Nilfisk MC 3C-180/750 PET | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 10200L | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200L | Mazzoni Hot Box FB 500-30 (12 DC) | Buzil Buz Polish G 508 (600ML) | Buzil Indumaster Strong IR 45 (1L) | Buzil Budenat Intense D 443 (1L) | Buzil Sunglorin G 145 (1L) | Buzil Multi Clean G 430 (10L) | Buzil Buz Windowmaster G 525 (1L) | Nilfisk FOAM STOP (6x1L) | Nilfisk SPOT-EX (1L) | Nilfisk SC4000 810C HP | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 15/200 | Vysokotlaká jednotka Mazzoni 25/250 | Nilfisk VP930 ECO PRO HEPA EU | Sací motor pro vysavače Nilfisk MULTI 20 a 30 T (220/240V 1400W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohon | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | motorový - naftový | - | - | - | motorový - benzinový | motorový - benzinový | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | bateriový 36V | - | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 mm | - | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | - | - | - | - |
Podtlak | 250 mbar | 200 mbar | 250 mbar | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mbar | 240 mbar | 220 / 260 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.518 m2/h | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 km/h | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125/125 l | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | válcový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 mm | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 / 59 / 76 kg | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776,5 ot/min | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 / 16 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 cm | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 W | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,6 dB(A) | - | - | 48/53 dB(A) | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | 12 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | baterie 36 V | - | - | 230 V | 220 / 240 V |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 10 m | 7,5 m | 7,5 m | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | - | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 460x420x740 mm | 450x380x750 mm | 450x440x735 mm | 355x860x560 mm | 1010x700x1016 mm | 700x900x1077 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1020 mm | 600x800x450 mm | 1500x850x1150 mm box | 1500x850x1150 mm box | 750x600x770 mm box | 1270x1000x1100 mm box | 1200x700x1050 mm box | 560x420x290 mm | 2100x1420x4270 mm | 480x560x1380 mm | 710x580x160 mm | 940x600x1200 mm | 533x521x935 mm | 533x521x935 mm | - | - | 1000x650x1200 mm box | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590x928x1460 mm | - | - | 450x390x330 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 12,5 kg | 11 kg | 13 kg | 74 kg | 114 kg | 232 kg | 195 kg | 179 kg | 67 kg | 240 kg | 240 kg | 73 kg | 300 kg | 125 kg | 8 kg | 680 kg | 49 kg | 40 kg | 143 kg | 30,2 kg | 32,2 kg | 7,35 kg | 7,5 kg | 130 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 kg | 32 kg | 65 kg | 7 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 kg | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podtlak | 250 mbar | 200 mbar | 250 mbar | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mbar | 240 mbar | 220 / 260 mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 mbar | - |
Průtok vzduchu | 4.500 | 2.880 l/min | 3.700 l/min | 3.700 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.667 l/min | 3.667 l/min | 5.167 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.560 l/min | - |
Čištění filtru | ano InfiniClean | ne | ano Push&Clean | ano Push&Clean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Objem nádoby | 30 l | 35 l | 47 l | 37 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 l | 25 l | 35 l | 35 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 l | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ne | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Vysávání kapalin | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Třída filtrace | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | M | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HEPA 13 | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | plast | plast | plast | nerez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nerez | nerez | nerez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nerez | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lombardini - naftový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | Kohler SH265 | Kohler CH270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | ano | ne | ano | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.250 / 1.350 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 6,1 kW | 3,6 kW | 12 kW | 7,6 kW | 7,9 kW | 7,5 kW | 11 kW | 7,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | - | - | 1.500 W | 1.500 W | 2.200 W | - | - | 3,27 / 3,92 kW | 5,09 / 6,11 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 kW (400) | 11 kW (400) | 760 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | Hot Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,6 dB(A) | - | - | 48/53 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | IP55 | IP 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | 12 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | baterie 36 V | - | - | 230 V | 220 / 240 V |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 10 m | 7,5 m | 7,5 m | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | - | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 460x420x740 mm | 450x380x750 mm | 450x440x735 mm | 355x860x560 mm | 1010x700x1016 mm | 700x900x1077 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1020 mm | 600x800x450 mm | 1500x850x1150 mm box | 1500x850x1150 mm box | 750x600x770 mm box | 1270x1000x1100 mm box | 1200x700x1050 mm box | 560x420x290 mm | 2100x1420x4270 mm | 480x560x1380 mm | 710x580x160 mm | 940x600x1200 mm | 533x521x935 mm | 533x521x935 mm | - | - | 1000x650x1200 mm box | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590x928x1460 mm | - | - | 450x390x330 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 12,5 kg | 11 kg | 13 kg | 74 kg | 114 kg | 232 kg | 195 kg | 179 kg | 67 kg | 240 kg | 240 kg | 73 kg | 300 kg | 125 kg | 8 kg | 680 kg | 49 kg | 40 kg | 143 kg | 30,2 kg | 32,2 kg | 7,35 kg | 7,5 kg | 130 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 kg | 32 kg | 65 kg | 7 kg | - |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | 200 bar | 140 bar | 180 bar | 180 bar | 210 bar | 150 bar | 200 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar | 200 bar | - | - | - | - | - | 160 bar | 180 bar | 170 bar | 200 bar | do 500 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 bar | 250 bar | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | 1.050 / 960 l/h | 580 / 580 l/h | 2.000 / 1.900 l/h | 1.260 / 1.170 l/h | 1.100 / 1.050 l/h | 1.260 l/h | 1.800 l/h | 1.260 l/h | 1.260 l/h | 1.260 l/h | 1.260 l/h | - | - | - | - | - | 740 / 670 l/h | 750 / 690 l/h | - | - | do 1.800 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.400 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | 3.400 ot/min | 3.400 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - |
Písty | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramický potah | 3 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | 3 nerezové | 3 keramický potah | 3 keramické Ø 18 mm | 3 keramické Ø 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | 10 m | - | 10 m | 20 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | ne | - | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | volitelně | - | - | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | ne | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ano - naftový | ne | ano - naftový | ne | - | - | - | - | - | ne | ne | - | - | ano - naftový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | 10 l | - | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 5 l | - | - | 5 l | 5 l | 5 l | - | volitelně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | 60°C | 40°C | 30°C | 40°C | 40°C | 50°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | 60° C | 60° C | 65°C | 65°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65°C | 65°C | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | 80°C | 70°C | 90 - 150 °C | 90 - 150 °C | - | 150 °C | 150 °C | - | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | 15 l | - | 30 l | 30 l | - | - | - | - | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | 2,6 kg/h | 8,9 kg/h | 5,3 kg/h | 4,7 kg/h | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 l/h | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 kg/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | .0500 | .0370 | .1100 | .0680 | .0550 | - | 090 | 065 | 075 | 065 | 065 | - | - | - | - | - | 0370 | 0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | mobilní | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | Hot Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mobilní | - |
Pohon | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | motorový - naftový | - | - | - | motorový - benzinový | motorový - benzinový | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | bateriový 36V | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.250 / 1.350 W | 1.200 / 1.500 W | 1.200 / 1.500 W | 6,1 kW | 3,6 kW | 12 kW | 7,6 kW | 7,9 kW | 7,5 kW | 11 kW | 7,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | - | - | 1.500 W | 1.500 W | 2.200 W | - | - | 3,27 / 3,92 kW | 5,09 / 6,11 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 kW (400) | 11 kW (400) | 760 W | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | 12 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | baterie 36 V | - | - | 230 V | 220 / 240 V |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lombardini - naftový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | Kohler SH265 | Kohler CH270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 Hp | - | - | - | 6,5 hp (4,7 kW) | 7 hp (5,2 kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 10 m | 7,5 m | 7,5 m | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | - | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 460x420x740 mm | 450x380x750 mm | 450x440x735 mm | 355x860x560 mm | 1010x700x1016 mm | 700x900x1077 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1020 mm | 600x800x450 mm | 1500x850x1150 mm box | 1500x850x1150 mm box | 750x600x770 mm box | 1270x1000x1100 mm box | 1200x700x1050 mm box | 560x420x290 mm | 2100x1420x4270 mm | 480x560x1380 mm | 710x580x160 mm | 940x600x1200 mm | 533x521x935 mm | 533x521x935 mm | - | - | 1000x650x1200 mm box | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590x928x1460 mm | - | - | 450x390x330 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 12,5 kg | 11 kg | 13 kg | 74 kg | 114 kg | 232 kg | 195 kg | 179 kg | 67 kg | 240 kg | 240 kg | 73 kg | 300 kg | 125 kg | 8 kg | 680 kg | 49 kg | 40 kg | 143 kg | 30,2 kg | 32,2 kg | 7,35 kg | 7,5 kg | 130 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 kg | 32 kg | 65 kg | 7 kg | - |
Vysoušeče koberců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množství vzduchu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.625 m3/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet stupňů rychlosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teleskopická rukojeť a kolečka pro transport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stojánek pro vertikální natočení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano 20° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tepelná pojistka proti přetížení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | - | 12 V DC | - | - | - | - | - | - | - | - | baterie 36 V | - | - | 230 V | 220 / 240 V |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 W |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 10 m | 7,5 m | 7,5 m | - | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | - | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 460x420x740 mm | 450x380x750 mm | 450x440x735 mm | 355x860x560 mm | 1010x700x1016 mm | 700x900x1077 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1020 mm | 600x800x450 mm | 1500x850x1150 mm box | 1500x850x1150 mm box | 750x600x770 mm box | 1270x1000x1100 mm box | 1200x700x1050 mm box | 560x420x290 mm | 2100x1420x4270 mm | 480x560x1380 mm | 710x580x160 mm | 940x600x1200 mm | 533x521x935 mm | 533x521x935 mm | - | - | 1000x650x1200 mm box | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590x928x1460 mm | - | - | 450x390x330 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 12,5 kg | 11 kg | 13 kg | 74 kg | 114 kg | 232 kg | 195 kg | 179 kg | 67 kg | 240 kg | 240 kg | 73 kg | 300 kg | 125 kg | 8 kg | 680 kg | 49 kg | 40 kg | 143 kg | 30,2 kg | 32,2 kg | 7,35 kg | 7,5 kg | 130 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 kg | 32 kg | 65 kg | 7 kg | - |
Mobilní kartáčové myčky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohon | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | motorový - naftový | - | - | - | motorový - benzinový | motorový - benzinový | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | bateriový 36V | - | - | - | - |
Objem nádoby | 30 l | 35 l | 47 l | 37 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 l | 25 l | 35 l | 35 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Obsluha stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | chodící / sedící / stojící | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Start stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Náklon kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hydraulický 20° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tlak vody na kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody na kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 / 1.100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standardní mycí výška stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | 10 l | - | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 5 l | - | - | 5 l | 5 l | 5 l | - | volitelně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysokotlaký čistič | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tlak vysokotlakého čističe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
