Nilfisk ATTIX 30-01 PC | Truvox Valet Battery Upright | Gisowatt Technocleaner 20X | Mazzoni KX4005 TST (200/900) | Centrální vysavač Nilfisk Supreme LCD | Centrální vysavač Nilfisk Supreme 150 | Novaltec Pawnee | Truvox Hydromist 55/400 | Nilfisk SC401 43 BD FULL PKG | Nilfisk SR1000S B | Buzil Blitz Tropic G 483 (1L) | Buzil Buz Grillmaster G 576 (600ML) | Nilfisk QUICK FRESH (10L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | |||||||||||||
Pohon | - | - | - | elektrický | - | - | - | - | bateriový 24V | bateriový 24V | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | 600 mm | - | - | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 mm | - | - | - | - |
Podtlak | 250 mbar | 120 mbar | 180 mbar | - | 330 mbar | 300 mbar | - | 450 mbar | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 mm | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150 / 1.290 m2/h | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 km/h | 5,5 km/h | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | 50/30 l | 30/30 l | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 kg | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 ot/min | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % | 20 % | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 cm | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 W | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 W | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | 1.000 W | 2 x 1.200 W | 280 W | - | - | - | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | 71 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | 66 dB(A) | - | 86 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 71,6 dB(A) | - | - | - |
Napětí | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | 5 m | - | - | 6 m | 15 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 320x270x1030 mm | 340x340x540 mm box | 750x600x770 mm box | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 1180x720x1055 mm | 1255x795x1155 mm | - | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 5,5 kg | 7 kg | 73 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 15 kg | 60,5 kg | 73 kg | - | - | - | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 kg | 224 kg | - | - | - |
Zametací stroje | |||||||||||||
Pohon | - | - | - | elektrický | - | - | - | - | bateriový 24V | bateriový 24V | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | 600 mm | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 mm | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | - | 9 l | - | - | 50 l | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ne | ne | - | - | - | - | - | - | elektronický oklep filtru | - | - | - |
Plocha filtru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m2 | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 km/h | 5,5 km/h | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % | 20 % | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 cm | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 / 2.310 m2/h | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.500 / 3.850 m2/h | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 x 265 mm | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mm | - | - | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | 71 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | 66 dB(A) | - | 86 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 71,6 dB(A) | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 kW | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 320x270x1030 mm | 340x340x540 mm box | 750x600x770 mm box | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 1180x720x1055 mm | 1255x795x1155 mm | - | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 5,5 kg | 7 kg | 73 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 15 kg | 60,5 kg | 73 kg | - | - | - | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 kg | 224 kg | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||||||
Podtlak | 250 mbar | 120 mbar | 180 mbar | - | 330 mbar | 300 mbar | - | 450 mbar | - | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | 3.700 l/min | 1.560 l/min | 3.167 l/min | - | 3.600 l/min | 3.420 l/min | - | 2.748 l/min | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | ne | ne | - | - | - | - | - | - | elektronický oklep filtru | - | - | - |
Objem nádoby | 30 l | - | 20 l | - | 25 l | 25 l | - | - | - | - | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | 7 l | - | - | 20 l | 20 l | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | ne | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | - | HEPA 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | ocel | - | plast | plast | - | plast | - | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 312 W | 1.200 W | 5,5 kW | 1.700 W | 1.350 W | - | - | - | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | 71 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | 66 dB(A) | - | 86 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 71,6 dB(A) | - | - | - |
Stupeň krytí | - | II (nabíječka) | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | 5 m | - | - | 6 m | 15 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 320x270x1030 mm | 340x340x540 mm box | 750x600x770 mm box | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 1180x720x1055 mm | 1255x795x1155 mm | - | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 5,5 kg | 7 kg | 73 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 15 kg | 60,5 kg | 73 kg | - | - | - | - |
Extraktory | |||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | 200 bar | - | - | - | 27,6 bar | - | - | - | - | - |
Podtlak | 250 mbar | 120 mbar | 180 mbar | - | 330 mbar | 300 mbar | - | 450 mbar | - | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | 3.700 l/min | 1.560 l/min | 3.167 l/min | - | 3.600 l/min | 3.420 l/min | - | 2.748 l/min | - | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | - | - | - | - | 50/30 l | 30/30 l | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | ocel | - | plast | plast | - | plast | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | 600 mm | - | - | - |
Typ kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | diskový | - | - | - | - |
Velikost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 ot/min | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 59 dB(A) | 71 dB(A) | - | - | 66 dB(A) | 66 dB(A) | - | 86 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | 71,6 dB(A) | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | 1.000 W | 2 x 1.200 W | 280 W | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 W | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | 5 m | - | - | 6 m | 15 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 320x270x1030 mm | 340x340x540 mm box | 750x600x770 mm box | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 1180x720x1055 mm | 1255x795x1155 mm | - | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 5,5 kg | 7 kg | 73 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 15 kg | 60,5 kg | 73 kg | - | - | - | - |
Vysokotlaké čističe | |||||||||||||
Tlak čerpadla | - | - | - | 200 bar | - | - | - | 27,6 bar | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | 900 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | - | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | - | - | - | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | ne | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | 5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | 55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | stacionární | stacionární | - | - | - | - | - | - | - |
Pohon | - | - | - | elektrický | - | - | - | - | bateriový 24V | bateriový 24V | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.500 W | 312 W | 1.200 W | 5,5 kW | 1.700 W | 1.350 W | - | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - |
Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 kW | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | 5 m | - | - | 6 m | 15 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 320x270x1030 mm | 340x340x540 mm box | 750x600x770 mm box | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 1180x720x1055 mm | 1255x795x1155 mm | - | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 5,5 kg | 7 kg | 73 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 15 kg | 60,5 kg | 73 kg | - | - | - | - |
Parní čističe | |||||||||||||
Tlak páry | - | - | - | - | - | - | 6 bar | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota | - | - | - | - | - | - | 160 °C | - | - | - | - | - | - |
Objem parního kotle | - | - | - | - | - | - | 3 l | - | - | - | - | - | - |
Odsávání nečistot | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | - | - | - | 9 l | - | - | 50 l | - | - | - |
Doplňování vody za provozu | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přisávání čisticího prostředku | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | 5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | ne | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - | 1.000 W | 2 x 1.200 W | 280 W | - | - | - | - |
Příkon ohřevu | - | - | - | - | - | - | 2.000 W | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 43,8 V baterie | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | baterie 24 V | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | - | - | 5 m | - | - | 6 m | 15 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 450x380x595 mm | 320x270x1030 mm | 340x340x540 mm box | 750x600x770 mm box | 370x400x800 mm | 370x400x800 mm | 420x450x810 mm | 870x610x1150 mm | 1180x720x1055 mm | 1255x795x1155 mm | - | - | - |
Hmotnost | 10 kg | 5,5 kg | 7 kg | 73 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 15 kg | 60,5 kg | 73 kg | - | - | - | - |
Čisticí prostředky | |||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 8 |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neutrální, univerzální čisticí prostředek na bázi alkoholu, příjemná vůně, rychleschnoucí a bez šmouh, dodává zářivý lesk | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, připravený k použití | neutrální čisticí prostředek na bázi alkoholu, mírně pěnivý, účinný proti běžným nečistotám, příjemná vůně |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-50ml / 10l vody | neředěný | Podlahové mycí stroje: Naředit 100-150 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě mycího stroje (1% - 1,5 %). Manuální čištění: Naředit 150-200 ml prostředku v každých 10 l vody v nádobě (1,5 % - 2,5 %) a aplikovat pomocí houby nebo štětce. |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | univerzální, pro každodenní čištění povrchů ze dřeva, umělých hmot, mosazi, mědi | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty | podlahové krytiny jako linoleum, kámen, laminát, polyuretan, mramor a ostatní povrchy odolné vůči vodě a alkoholovým prostředkům |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění | ruční čištění | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L | 600 ML | 10 L |
Název | Nilfisk ATTIX 30-01 PC | Truvox Valet Battery Upright | Gisowatt Technocleaner 20X | Mazzoni KX4005 TST (200/900) | Centrální vysavač Nilfisk Supreme LCD | Centrální vysavač Nilfisk Supreme 150 | Novaltec Pawnee | Truvox Hydromist 55/400 | Nilfisk SC401 43 BD FULL PKG | Nilfisk SR1000S B | Buzil Blitz Tropic G 483 (1L) | Buzil Buz Grillmaster G 576 (600ML) | Nilfisk QUICK FRESH (10L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Lehký průmyslový vysavač. Nilfisk ATTIX 30 je lehký průmyslový vysavač, který je ideální zejména pro řemeslníky. Vyznačuje se malými rozměry, optimálním sacím výkonem a vynikající filtrací. |
Bateriový vertikální vysavač s rotačním kartáčem a HEPA filtrací. Truvox Valet Battery Upright vhodný pro suché vysávání v kancelářích, pečovatelských domech, vzdělávacích zařízení a všude tam, kde nejsou dostatečně k dispozici elektrické zásuvky či je prostor velice členitý pro manipulaci s elektrickým přívodním kabelem. |
Vysavač Gisowatt Technocleaner 20X – výkonný, univerzální vysavač s ocelovou nádobou pro vysávání suchých i vlhkých nečistoty včetně vody. Jeho velikost je vhodná pro nenáročné uskladnění. Vhodný pro použití v menší dílně či garáži. |
Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení. |
Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
Profesionální parní čističe s odsáváním nečistot Novaltec Pawnee. Profesionální využití v oblastech domácností, restaurací, penzionů, hotelů, nemocnic, sociálních, léčebných a stravovacích zařízeních. Novalte Pawnee je profesionální víceúčelový, praktický a výkonný parní čistič. Pawnee je ideální pro čištění a dezinfekci tvrdých podlah i svislých povrchů, stejně tak pro čištění koberců, čalounění a ostatních textilních povrchů. |
Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 55/400 je určen pro čištění středních až rozsáhlých kobercových ploch v hotelech, kancelářích, konferenčních centrech, kulturních střediscích. |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 BD FULL PKG je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Zametací stroj pro sedící obsluhou Nilfisk SR1000S B s bateriovým pohonem. Pohodlné zametání velkých ploch. |
Univerzální čistící prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s tropickou vůní. |
Připravený k použití vysoce alkalický prostředek používaný k intenzivnímu čištění kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v průmyslových kuchyních. |
Nilfisk QUICK FRESH čistící prostředek na bázi alkoholu. Účinný proti běžným nečistotám, šmouhám a rozlitým nápojům. |
Cena bez DPH | 6 999 Kč bez DPH | 12 792 Kč bez DPH | 2 176 Kč bez DPH | 45 535 Kč bez DPH | 16 942 Kč bez DPH | 12 232 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 119 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | 105 Kč bez DPH | 119 Kč bez DPH | 999 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 8 469 Kč s DPH | 15 478 Kč s DPH | 2 633 Kč s DPH | 55 097 Kč s DPH | 20 500 Kč s DPH | 14 801 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 145 188 Kč s DPH | Cena na požádání | 127 Kč s DPH | 144 Kč s DPH | 1 209 Kč s DPH |
Kód produktu | 107413591 | VBU | 97101B9N | 3.023.14.343 | 107404972 | 107404970 | ES.PW_22 | HM55/400 | 9087398020 | 908 4201 010 | G483-0001 | G576-0600 | 105301657 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |